Datenstand: 12.09.2026 — die Daten dieser Kommune konnten seit 36 Tagen nicht aktualisiert werden, weil das Ratsinformationssystem derzeit nicht erreichbar ist. Inhalte können veraltet sein.
Mobilitätsausschuss
Aktiv Fachausschüsse und weitere Gremien 27 Mitglieder
Aktive Mitglieder (27)
| Angela Bankert | Linke | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Christian Beese | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | ||
| Berit Blümel | SPD | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Harald Borchers | CDU | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Matthias Büschges | AfD | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Mattis Dieterich | SPD | 1. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | seit 13.11.2025 | |
| Deniz Ertin | Grüne | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Ali Esen | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | ||
| Roman Friedrich | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 22 ff. Hauptsatzung der Stadt Köln | seit 12.05.2026 | ||
| Stefan Götz | CDU | 2. Stellvertretender Ausschussvorsitzender | seit 13.11.2025 | |
| Stefanie Haaks | Gast | seit 13.11.2025 | ||
| Eric Haeming | CDU | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Lino Hammer | Grüne | Vorsitzender | seit 13.11.2025 | |
| Gunther Höhn | Gast | seit 13.11.2025 | ||
| Peter Jüde | GUT & KLIMA | Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW | seit 13.11.2025 | |
| Jörg Klusemann | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | ||
| Rainhard Krasson | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | ||
| Can Kurda | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | ||
| Lukas Lorenz | SPD | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Albert Meinhardt | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | ||
| Susanne Mönnich | Verwaltung | seit 13.11.2025 | ||
| Ralf Poppenborg | Verwaltung | seit 13.11.2025 | ||
| Elisabeth Rohata | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | ||
| Ursula Schlömer | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | ||
| Christoph Schykowski | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | seit 12.05.2026 | ||
| Lars Wahlen | Grüne | Ratsmitglied | seit 13.11.2025 | |
| Gabriele Wedde | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 22 ff. Hauptsatzung der Stadt Köln | seit 02.07.2026 |
Kommende Sitzungen (2)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2026 | 16:00 Uhr | Sitzung des Mobilitätsausschusses | Ratssaal | |
| 31.12.2026 | 00:00 Uhr | Berichtssitzung des Mobilitätsausschusses (nur für Digitales Berichtswesen) | Berichtswesen für unmittelbare Ratsbeschlüsse des Mobilitätsausschusses ab der Wahlperiode 2025-2030. Ältere Vorgänge des Berichtswesens sind der Berichtssitzung des Verkehrsausschusses der Wahlperiode 2020-2025 zu entnehmen. |
Vergangene Sitzungen (7)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 16:00 Uhr | 7. Sitzung des Mobilitätsausschusses | Ratssaal | |
| 30.06.2026 | 15:35 Uhr | 1. Sondersitzung (6. Sitzung) des Mobilitätsausschusses | Theodor-Heuss-Saal (A 119) | |
| 16.06.2026 | 16:00 Uhr | 5. Sitzung des Mobilitätsausschusses | Ratssaal | |
| 28.04.2026 | 16:00 Uhr | 4. Sitzung des Mobilitätsausschusses | Ratssaal | |
| 03.03.2026 | 16:05 Uhr | 3. Sitzung des Mobilitätsausschusses | Ratssaal | |
| 20.01.2026 | 16:00 Uhr | 2. Sitzung des Mobilitätsausschusses | Ratssaal | |
| 02.12.2025 | 16:00 Uhr | 1. Sitzung des Mobilitätsausschusses | Ratssaal |
Zur Rückmeldung speichern wir nur Ihre Antwort, die Seite und den Tag. Eine IP-Adresse speichern wir dazu nicht, und wir setzen kein Cookie. Mehr zum Datenschutz