Mandari Insight

2270/2018

Haushaltsplan-Entwurf 2019

Beschlussvorlage Bezirksvertretung 05.09.2018

KI-Zusammenfassung

Klicken Sie, um eine KI-Zusammenfassung dieses Vorgangs zu erstellen.

KI-Analyse läuft...

vergangen

Was passiert gerade?

  • 📄 Dokumente werden analysiert...
  • 🤔 KI denkt nach (Reasoning-Modell)...
  • ✍️ Zusammenfassung wird geschrieben...
  • ⏳ Das dauert etwas länger bei komplexen Dokumenten...

Dieser Vorgang kann 1-3 Minuten dauern. Bitte lassen Sie die Seite geöffnet.

Nächste Beratung: Bezirksvertretung 1 (Innenstadt), Sitzung am 12.09.2018, TOP 3.1

Nur online: Bezirk 1 Finanzplan 2019

· application/pdf

Ansehen

Nur online: Bezirk 1 Ergebnisplan 2019

· application/pdf

Ansehen

Anlage 1 BOM-Hh-Ansatz

· application/pdf

Ansehen

Beschlussvorlage Bezirksvertretung

· application/pdf

Ansehen

Nur online: Bezirk 1 Finanzplan 2019

14228 Zeichen

BEZIRK TEILFINANZPLAN FINANZSTELLE TEILFINANZPLANZEILE IST 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022
1 0205 - Verkehrsüberwachung 3200-0205-1-2100 - Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 105.727 0 0 0 0 0
1 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.374.673 1.685.580 4.032.000 0 0 0
1 0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst 3701-0212-1-5550 - Generalsanierung FW 1 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.500.000 0 0 0 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4010-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 170.967 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4011-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.207 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4012-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.671 15.000 16.000 17.000 18.000 18.000
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 798 0 0 0 0 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.472 39.000 40.000 41.000 42.000 42.000
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-2540 - GYM Kartäuserwall -Erweiterung- 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 677.000 0 0 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-2541 - GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit. 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 175.500 0 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-3065 - GYM Thusneldastr. 15-17 -Erweiterung- 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 0 0 207.000
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-4012 - AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0 0 0 86.670 1.154.870 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4013-0301-1-5011 - GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.802 0 0 0 0 0
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4014-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 509 6.477 6.477 6.477 6.477 6.477
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4015-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.017 4.000 4.500 5.000 5.500 5.500
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-0001 - Ausstattung und Geräte 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.701 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
1 0301 - Schulträgeraufgaben 4016-0301-1-4602 - BK 16, Karthäuserwall - FR Chemie 09 - Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 42.000 0 0 0 0 0
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 253.000 0 0 0 0
1 0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren 5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.128 344.850 0 0 0 0
1 0901 - Stadtplanung 6100-0901-1-1003 - Stadtbau im Quartier-Domumgebung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 200.000 120.000 0 0
1 0902 - Stadtentwicklung 1502-0902-1-0000 - Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5127 - Neubau Trierer Str. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 300.000 1.000.000 1.000.000 2.800.000 0
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5171 - Sanierung Blaubach 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.400.000 0 0 0 0 0
1 1004 - Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum 5620-1004-1-5183 - An den Gelenkbogenhallen 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.718 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1016 - Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 500.000 50.000 50.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1019 - Umgestaltung Komödienstraße 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 50.000 50.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1040 - Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.802 500.000 50.000 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1041 - Kolumbaviertel,Umgestaltung(Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 50.000 50.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1042 - Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.542 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 638.663 50.000 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1044 - Leonhardt-Tietz-Str.,Umgestalt. (Mplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 1.000 1.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1045 - Jabachstr., Umgestaltung (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 1.000 1.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1046 - Haubrichhof, Umgestaltung (Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 1.000 1.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1048 - Cäcilienstr.,Rasengleis 2.BA(Masterplan) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 550.000 500.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1049 - Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.014 200.000 600.000 1.100.000 870.100 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1050 - Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoobr)Mp 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1074 - Karl-Küpper-Platz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.005 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1075 - Umgestaltung Ebertplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 368.000 0 50.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1095 - Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 150.000 70.000 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1098 - Ausbau Deutz-Mülheimer Str. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 550.000 800.000 1.250.000 600.000 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-1103 - Domumfeld - feste Poller (Terrorabwehr) 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 600.000 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 597.800 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 306.600 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-2141 - Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.398 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 79.179 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5040 - Breslauer Platz, Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 288.900 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5047 - Gummersbacher Straße, Ausbau 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5080 - Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5081 - Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.164 1.000.000 30.000 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-5613 - Am Kümpchenshof 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.552 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-8001 - Erschließung Bezirk 1 - Innenstadt 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 250.000 1.800.000 400.000 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6601-1201-1-8611 - Erschließung Innenstadt Wobau 2015 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 50.000 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6604-1201-1-1003 - Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 145.000 0 0 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 53.200 0 0 0
1 1201 - Straßen, Wege, Plätze 6606-1201-1-5921 - Radstation Bahnhof Süd 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 50.000 76.000 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0200 - Brücke Auenweg 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 10.000 200.000 200.000 200.000 190.000
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 400.000 654.000 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 291.560 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0290 - Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 200.000 500.000 500.000
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 103.214 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 674.200 750.000 1.000.000 2.250.000 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0450 - Ertüchtigung Tunnel Am Domhof 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 327.927 1.000.000 250.000 250.000 100.000 100.000
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0500 - Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.432.993 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0510 - Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 1.000.000 2.000.000 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6901-1202-1-0700 - Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 400.000 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0110 - Brandschutz Appellhofplatz 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 1.346.000 1.576.000 209.000 0 0

1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0110 - Brandschutz Appellhofplatz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 1.870.000 2.500.000 597.500 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0120 - Brandschutz Hans-Böckler-Platz 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 79.000 1.346.000 396.000 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0120 - Brandschutz Hans-Böckler-Platz 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 110.000 150.000 150.000 100.000 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0130 - Brandschutz Deutz/Messe 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 90.000 90.000 540.000 540.000 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-0130 - Brandschutz Deutz/Messe 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 125.000 100.000 100.000 100.000 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.  - 47.290 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 642.000 53.000 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6008 - Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 249.685 0 84.100 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6009 - Hst. Appellhofplatz (Strecke E) -B.anheb 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.  - 10.586 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6104 - Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 55.716 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6304 - Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 109.100 100.000 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-6306 - Neubau Hst. auf der Severinsbrücke 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 100.000 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-7090 - Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-  - 8.821 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-7130 - Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen- 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 46.426 0 0 0 0 0
1 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV 6903-1202-1-9090 - Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl. 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 75.000 0 0 0
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-1001 - Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 01 - Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 160.000 0 0 0 0
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-1001 - Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 200.000 0 0 0 0
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-1018 - Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 88.000 200.000 375.000 0 0
1 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen 6700-1301-1-9730 - Regionale 2010 - Rheinboulevard 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 625.726 1.329.000 1.300.000 0 0 0
1 1501 - Wirtschaft und Tourismus 8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 281.849 1.000.000 500.000 0 0 0

Nur online: Bezirk 1 Ergebnisplan 2019

48361 Zeichen

Bezirk Teilplan Teilplanzeile Konto 2017 Ist 2018 Plan 2019 Plan + VN 2020 Plan + VN 2021 Plan + VN 2022 Plan + VN
1 0101 - Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.225,60 3.044,48 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.225,60 3.044,48 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 542610 - Gästebewirtungen und Repräsentationen 1.984,99 1.873,53 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 1.984,99 1.873,53 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Teilplanzeile 5.210,59 4.918,01 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
0111 - Sonstige Innere Verwaltung 07 - sonstige ordentliche Erträge 459900 - weitere sonstige ordentliche Erträge -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
07 - sonstige ordentliche Erträge -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56 -15.186,56
11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 174.965,52 143.947,84 187.915,57 191.673,79 195.507,36 199.417,44
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 64,64 91,46 1.078,32 1.099,92 1.121,88 1.144,20
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 341.650,45 311.037,36 341.513,16 348.343,23 355.310,13 362.416,26
501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 945,12 4.561,56 2.477,04 2.526,60 2.577,12 2.628,74
501900 - Regelentgelt für sonstige Beschäftigte 0,00 2.695,08 3.666,96 3.740,38 3.815,14 3.891,36
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 28.383,22 26.940,00 28.529,88 29.100,72 29.682,41 30.276,07
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 62.732,04 59.261,76 61.901,67 63.139,80 64.402,68 65.690,88
503300 - Beiträge zur Soz.Vers. sonstige Beschäftigte 0,00 552,45 747,44 762,36 777,60 793,20
503500 - Unfallversicherung 1.821,00 1.641,12 1.757,10 1.792,24 1.828,16 1.864,68
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 14.611,68 11.927,52 14.465,64 14.754,94 15.050,04 15.351,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 152,52 169,75 150,48 153,56 156,36 159,60
504300 - Beihi. Unterstützung sonst. Beschäftigte 0,00 1,56 1,92 1,85 1,82 1,95
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 115.664,64 62.918,40 122.590,70 95.253,12 119.066,33 95.253,12
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 29.037,12 15.030,61 28.575,89 23.813,16 29.052,16 23.813,16
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 29.595,00 20.943,24 26.454,84 28.803,00 31.305,66 33.821,88
11 - Personalaufwendungen 799.622,95 661.719,71 821.826,61 804.958,67 849.654,85 836.523,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523400 - Unterh.BuG und immateriellen Vermögensgegenstände 6.684,77 5.014,99 4.899,45 4.726,45 4.805,11 4.805,11
524200 - Aufw. für Reinigung, Winterdienst u. Abfallentsorg 815,90 612,10 598,00 576,88 586,48 586,48
529900 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.689,97 1.267,85 1.238,64 1.194,90 1.214,78 1.214,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.190,64 6.894,94 6.736,09 6.498,23 6.606,37 6.606,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen 572110 - planm. AfA auf imm. Vermögensgegenstände des AV 0,00 124,44 124,44 124,44 93,36 93,36
575100 - planm. AfA auf Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge 702,36 468,36 457,20 64,56 160,32 65,76
576100 - planm.AfA Betriebs-u.Geschäftsausstattg 6.486,96 6.307,62 6.386,88 6.952,20 6.597,72 7.822,92
576200 - AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.888,92 1.888,92 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.078,24 8.789,34 6.968,52 7.141,20 6.851,40 7.982,04
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540200 - Aus- und Fortbildungen, Umschulungen 600,88 450,80 440,40 424,86 431,93 431,93
540300 - Reisekosten, Trennungsentschädigung 2.027,96 1.521,40 1.486,35 1.433,87 1.457,74 1.457,74
540600 - Dienst-/Schutzkleidung/persönl. Ausrüstungsgegenst 74,27 55,71 54,44 52,52 53,39 53,39
540700 - Personalnebenaufwendungen 165,12 123,87 121,03 116,74 118,69 118,69
541200 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 9.556,68 8.600,75 8.680,88 8.374,33 8.513,71 8.513,71
541210 - Büroraummieten 11 108.249,84 131.632,00 110.560,44 117.068,04 126.288,24 129.351,24
542100 - Büromaterial 3.831,46 2.874,42 4.508,21 4.409,05 4.454,15 4.454,15
542200 - Druck und Vervielfältigung 88,94 66,72 65,18 62,88 63,93 63,93
542400 - Zeitungen und Fachliteratur 1.469,70 1.102,59 1.077,18 1.039,15 1.056,44 1.056,44
542520 - Telefon 927,40 695,74 868,62 844,61 855,52 855,52
542521 - Telefon (Amt 12) 12.228,99 9.174,36 8.962,97 8.646,47 8.790,39 8.790,39
542620 - Werbung, Öffentlichkeits- u. Pressearbeit 657,22 493,04 481,69 464,68 472,42 472,42
542900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.410,04 2.558,25 2.499,29 2.411,05 2.451,18 2.451,18
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 143.288,50 159.349,65 139.806,68 145.348,25 155.007,73 158.070,73
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 9.983,28 10.998,70 19.534,80 19.534,80 19.534,80 19.534,80
940020 - Porto 14.653,32 12.949,80 29.727,24 29.727,24 29.727,24 29.727,24
940030 - IT-Leistungen 192.126,00 156.485,64 354.182,04 343.366,32 354.253,56 352.686,24
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 216.762,60 180.434,14 403.444,08 392.628,36 403.515,60 401.948,28
Teilplanzeile 1.162.756,37 1.002.001,22 1.363.595,42 1.341.388,15 1.406.449,39 1.395.944,40
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11 - Personalaufwendungen 501100 - Regelbezüge der Beamten 31.468,44 29.741,54 0,00 0,00 0,00 0,00
501110 - Mehrarbeitsvergütung Beamte 54,36 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00
501200 - Regelentgelt der tariflich Beschäftigten 105.604,92 94.264,56 0,00 0,00 0,00 0,00

501210 - Überstundenvergütg. tarifl. Beschäftigte 359,16 591,24 0,00 0,00 0,00 0,00
502100 - Versorgungskasse, ZVK tarifl. Beschäft. 8.781,98 8.025,48 0,00 0,00 0,00 0,00
503100 - Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. 20.236,92 18.523,20 0,00 0,00 0,00 0,00
503500 - Unfallversicherung 508,20 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen 2.599,80 2.463,60 0,00 0,00 0,00 0,00
504200 - Beihi. Unterstützung tarifl. Beschäftigte 47,04 51,24 0,00 0,00 0,00 0,00
505100 - Zuführungen zu  Pensionsrückstellungen 21.031,29 13.041,12 0,00 0,00 0,00 0,00
505110 - Zuführung Beihilferückstellung für Pensionen 5.279,76 3.115,32 0,00 0,00 0,00 0,00
506100 - Zfg. zu RSt. für Urlaub/Überstunden/ATZ/LOB etc. 6.254,64 4.953,84 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 202.226,51 175.223,79 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 540700 - Personalnebenaufwendungen 29,21 21,91 0,00 0,00 0,00 0,00
541210 - Büroraummieten 11 14.263,08 26.730,16 0,00 0,00 0,00 0,00
542100 - Büromaterial 40,75 30,57 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen 14.333,04 26.782,64 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 940010 - Reinigung 1.315,44 2.233,44 0,00 0,00 0,00 0,00
940020 - Porto 0,00 1.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00
940030 - IT-Leistungen 0,00 20.735,76 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Interne Leistungsbeziehung (Aufwand / (-) Ertrag) 1.315,44 24.685,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Teilplanzeile 217.874,99 226.691,63 0,00 0,00 0,00 0,00
