Mandari Insight
FS
Felix Spehl
männlich
Keine aktiven Mitgliedschaften
Ehemalige Mitgliedschaften (16)
| Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Ausschuss Klima, Umwelt und Grün | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Ausschuss Kunst und Kultur | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 | |
| Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anregungen und Beschwerden | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 | |
| Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 04.02.2021 | |
| Christlich Demokratische Union (CDU) | Ordentliches Mitglied | bis 04.02.2021 | |
| Digitalisierungsausschuss | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Gesundheitsausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 | |
| Jugendhilfeausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 03.12.2020 | |
| Jugendhilfeausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 | |
| Kreiswahlausschuss für die Landtagswahl 2022 | Beisitzer | bis 04.02.2021 | |
| Rat | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Unterausschuss Stellenplan | Ausschussvorsitzender | bis 04.02.2021 | |
| Unterausschuss Wohnen | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Verkehrsausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 | |
| Wahlprüfungsausschuss | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 |
- Vorname
- Felix
- Nachname
- Spehl
- Geschlecht
- männlich