Mandari Insight
MG
Manfred Giesen
männlich
Keine aktiven Mitgliedschaften
Ehemalige Mitgliedschaften (7)
| Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anregungen und Beschwerden | Ratsmitglied | bis 02.02.2022 | |
| Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) | Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) | Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | Ordentliches Mitglied | bis 10.01.2022 | |
| Rat | Ratsmitglied | bis 10.01.2022 | |
| Rat | Beratendes Mitglied | bis 02.11.2025 | |
| Sportausschuss | Ratsmitglied | bis 10.01.2022 |
- Vorname
- Manfred
- Nachname
- Giesen
- Geschlecht
- männlich