Mandari Insight
MM
Mario Michalak
männlich
Keine aktiven Mitgliedschaften
Ehemalige Mitgliedschaften (10)
| Ausschuss Kunst und Kultur | 2. Stellvertretende Ausschussvorsitzende | bis 31.10.2025 | |
| Ausschuss für die Gleichstellung von Frauen und Männern | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | Ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Integrationsrat | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahl 2017 | Stellvertretender Beisitzer | bis 16.08.2018 | |
| Rat | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Unterausschuss Regionale Zusammenarbeit | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wirtschaftsausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 |
- Vorname
- Mario
- Nachname
- Michalak
- Geschlecht
- männlich