Mandari Insight
JW
Judith Wolter
weiblich
Keine aktiven Mitgliedschaften
Ehemalige Mitgliedschaften (8)
| Ausschuss Kunst und Kultur | Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW | bis 07.06.2018 | |
| Ausschuss für Anregungen und Beschwerden | Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW | bis 07.06.2018 | |
| Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) | Beratendes Mitglied | bis 07.06.2018 | |
| Bezirksvertretung 9 (Mülheim) | Bezirksvertreterin | bis 07.06.2018 | |
| Rat | Ratsmitglied | bis 07.06.2018 | |
| Rot-Weiß | Ordentliches Mitglied | bis 07.06.2018 | |
| Stadtentwicklungsausschuss | Mitglieder mit beratender Stimme nach § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW | bis 07.06.2018 | |
| pro Köln | Ordentliches Mitglied | bis 15.04.2018 |
- Vorname
- Judith
- Nachname
- Wolter
- Geschlecht
- weiblich