Mandari Insight
P
Presse#2
Keine aktiven Mitgliedschaften
Ehemalige Mitgliedschaften (20)
| Ausschuss Kunst und Kultur | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Ausschuss Schule und Weiterbildung | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Anregungen und Beschwerden | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Ausschuss für Soziales, Seniorinnen und Senioren | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Ausschuss für die Gleichstellung von Frauen und Männern | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Bauausschuss | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Bezirksvertretung 8 (Kalk) | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Digitalisierungsausschuss | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Gesundheitsausschuss | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Integrationsrat | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Jugendhilfeausschuss | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Liegenschaftsausschuss | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Unterausschuss Regionale Zusammenarbeit | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Unterausschuss Stellenplan | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Unterausschuss Wohnen | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 | |
| Wirtschaftsausschuss | Digitaler Druck | bis 01.10.2023 |
- Nachname
- Presse#2
Keine weiteren Informationen verfügbar.