Mandari Insight
HT
Horst Thelen
männlich
Keine aktiven Mitgliedschaften
Ehemalige Mitgliedschaften (12)
| Ausschuss Kunst und Kultur | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ausschuss Schule und Weiterbildung | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ausschuss für Anregungen und Beschwerden | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2020 | |
| Bezirksvertretung 5 (Nippes) | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bezirksvertretung 5 (Nippes) | Bezirksvertreter | bis 31.10.2020 | |
| Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) | Ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Gestaltungsbeirat | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Gestaltungsbeirat | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jugendhilfeausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Maßnahmenpaket Schulbauprojekte GU/TU (MPS) | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rat | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Stadtentwicklungsausschuss | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 19.11.2018 |
- Vorname
- Horst
- Nachname
- Thelen
- Geschlecht
- männlich