Mandari Insight
JD
Jörg Detjen
männlich
Keine aktiven Mitgliedschaften
Ehemalige Mitgliedschaften (16)
| Ausschuss für Soziales, Seniorinnen und Senioren | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ausschuss für Soziales, Seniorinnen und Senioren | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Betriebsausschuss Veranstaltungszentrum Köln | Ratsmitglied | bis 30.10.2020 | |
| Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 31.10.2025 | |
| Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Die Linke | Ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Die Linke | Fraktionsvorsitzender | bis 31.10.2020 | |
| Finanzausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Kreiswahlausschuss für die Landtagswahl 2017 | Stellvertretender Beisitzer | bis 31.10.2020 | |
| Rat | Fraktionsvorsitzender | bis 07.10.2020 | |
| Rat | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussvorsitzender | bis 31.10.2025 | |
| Runder Tisch für Flüchtlingsfragen | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sportausschuss | Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wahlausschuss für die Kommunalwahl und Integrationsratswahl 2020 | Stellvertretender Beisitzer | bis 18.06.2020 | |
| Wahlausschuss für kommunale Wahlen in der Wahlperiode 2014 - 2020 | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 |
- Vorname
- Jörg
- Nachname
- Detjen
- Geschlecht
- männlich