Mandari Insight
UG
Ursula Gärtner
weiblich
Keine aktiven Mitgliedschaften
Ehemalige Mitgliedschaften (23)
| Ausschuss Klima, Umwelt und Grün | Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 58 Abs. 4 GO NRW | bis 04.02.2021 | |
| Ausschuss für Soziales, Seniorinnen und Senioren | 2. Stellvertretende Ausschussvorsitzende | bis 04.02.2021 | |
| Ausschuss für Soziales, Seniorinnen und Senioren | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bezirksvertretung 8 (Kalk) | Beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bezirksvertretung 8 (Kalk) | Teilnahme mit beratender Stimme | bis 04.02.2021 | |
| Christlich Demokratische Union (CDU) | Ordentliches Mitglied | bis 04.02.2021 | |
| Gesundheitsausschuss | 1. Stellvertretende Ausschussvorsitzende | bis 31.10.2020 | |
| Gesundheitsausschuss | 1. Stellvertretende Ausschussvorsitzende | bis 04.02.2021 | |
| Hauptausschuss | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Kreiswahlausschuss für die Bundestagswahl 2017 | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Kreiswahlausschuss für die Landtagswahl 2017 | Beisitzerin | bis 31.10.2020 | |
| Rat | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Runder Tisch für Flüchtlingsfragen | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Sportausschuss | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik | Ordentliches Mitglied | bis 09.10.2020 | |
| Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik | Beratendes Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Stadtarbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik | Stimmberechtigtes Mitglied | bis 04.02.2021 | |
| Stadtarbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik | Ordentliches stimmberechtigtes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Stadtwahlausschuss für die Europawahl 2019 | Stellvertretende Beisitzerin | bis 31.10.2020 | |
| Unterausschuss Wohnen | Ratsmitglied | bis 04.02.2021 | |
| Wahlausschuss für die Kommunalwahl und Integrationsratswahl 2020 | Beisitzerin | bis 31.10.2020 | |
| Wahlausschuss für kommunale Wahlen in der Wahlperiode 2014 - 2020 | Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Wahlausschuss zur Seniorenvertretungswahl | Ordentliches Mitglied | bis 04.02.2021 |
- Vorname
- Ursula
- Nachname
- Gärtner
- Geschlecht
- weiblich