Mandari Insight
Bezirksvertretung 5
Aktiv
Aktive Mitglieder (33)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Andreas Auler | beratendes Ratsmitglied | seit 17.06.2014 | |
| Dominik Dimmendaal | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Waldemar Fröhlich | Mitglied | seit 01.11.2015 | |
| Oliver Förster | Mitglied | seit 15.10.2007 | |
| Claus Henning Gahr | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Claudia Gelbke-Mößmer | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Silke Haars | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dr. Dr. Marianne Hagen | Mitglied | seit 01.06.2014 | |
| Andrea Hankeln | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dr. Florian Hartmann | Mitglied | seit 01.06.2014 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Gerhard Hildebrandt | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Beate Kammler | Informationssystem | ||
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Jürgen Krüger | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Zaklina Limanoska | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Dipl. Petra Pawig | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Nicole Perger | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Dipl.-Ing. Karsten Schmidt | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Katharina Schneider-Bodien | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Benedict Stieber | Bezirksbürgermeister | seit 26.09.2023 | |
| Andreas-Paul Stieber | beratendes Ratsmitglied | seit 27.10.2009 | |
| Georg Tautfest | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Benjamin Tscholl | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Marco Vogt | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Nicola Wisbrun-Irmer | 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 25.11.2025 | |
| Fabian Zachel | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Babette de Fries | Mitglied | seit 25.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (34)
| Andreas Auler | Mitglied | bis 17.06.2014 | |
| Claudia Bednarski | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Norbert Biermann | Mitglied | bis 25.11.2025 | |
| Martina Chalmovsky | Mitglied | bis 25.11.2025 | |
| Ulrich Dorprigter | Mitglied | bis 25.11.2025 | |
| Felix Droste | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jörg Eicker | Mitglied | bis 25.11.2025 | |
| Jürgen Gocht | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 24.11.2020 | |
| Jürgen Gocht | Mitglied | bis 24.11.2020 | |
| Jürgen Gocht | Mitglied | bis 26.10.2009 | |
| Jürgen Gocht | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 25.11.2025 | |
| Jürgen Gocht | zzz_2. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 23.05.2015 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Laura Litzius | Mitglied | bis 25.11.2025 | |
| Manfred Neuenhaus | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Dr. Gottfried Panhaus | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dipl. Petra Pawig | Mitglied | bis 17.06.2014 | |
| Dipl. Petra Pawig | Mitglied | bis 24.11.2020 | |
| Christian Rütz | beratendes Ratsmitglied | bis 03.09.2020 | |
| Maurizio Scardino | Mitglied | bis 25.11.2025 | |
| Wolfgang Scheffler | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Martin Schilling | Mitglied | bis 25.11.2025 | |
| Martin Schilling | Mitglied | bis 17.06.2014 | |
| Benedict Stieber | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 26.09.2023 | |
| Benedict Stieber | Mitglied | bis 24.11.2020 | |
| Andreas-Paul Stieber | Mitglied | bis 26.10.2009 | |
| Benjamin Tscholl | Mitglied | bis 17.06.2014 | |
| Benjamin Tscholl | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 24.11.2020 | |
| Benjamin Tscholl | zzz_1. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 23.05.2015 | |
| Nicola Wisbrun-Irmer | Mitglied | bis 25.11.2025 | |
| Babette de Fries | 2. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 25.11.2025 | |
| Babette de Fries | Mitglied | bis 26.09.2023 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal | |
| 13.10.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal | |
| 24.11.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal | |
| 26.05.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal | |
| 28.04.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal | |
| 24.02.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal | |
| 27.01.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal | |
| 25.11.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal | |
| 28.10.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal | |
| 30.09.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal | |
| 24.06.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal | |
| 27.05.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 5 | Rathaus Kaiserswerth - Sitzungssaal |
- Kurzname
- BV5
- Klassifikation
- Bezirk