Mandari Insight
Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz
Aktiv
Aktive Mitglieder (72)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 18.03.2021 | |
| Klaus Backhaus | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Franca Bavaj | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Iris Bellstedt | ordentliches Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 18.03.2021 | |
| Renate Böhm | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Arantzazu Bößem | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Mirja Cordes | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Norbert Czerwinski | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Igor Danajlovski | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Jan Datskovskiy | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Stefan Dombach | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Karsten Dörges | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Vera Esders | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Alexander Fils | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Raman Firouzi | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Jürgen Fischer | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elke Fobbe | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Jeremy Franosch | stellvertretendes beratendes Mitglied | seit 15.06.2023 | |
| Claudia Gelbke-Mößmer | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Clara Gerlach | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Diyar Güngör | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ella Heising | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Kira Heyden | ordentliches Mitglied | seit 01.07.2021 | |
| Gerhard Hildebrandt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | seit 18.03.2021 | |
| Ulrike Hora | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ramona Horlitz | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sabine Humpert-Kalb | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lothar Jansen | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Nourane Khammari | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Rita Kiwitt | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Tobias Knell | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Krabbe | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 18.03.2021 | |
| Marc Kregel | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ben Kreitzberg | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 22.02.2024 | |
| Claudia Krüger | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sigrid Lehmann | ordentliches Mitglied | seit 21.03.2024 | |
| Torsten Lemmer | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Gerhild Loer | stellvertretendes Mitglied | seit 01.07.2021 | |
| Daniel Loerwald | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Corinna Mauersberger | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lukas Mielczarek | Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Felix Mölders | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Frederike Möller | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Wolfgang Müller | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| André Müller | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marcus Münter | ordentliches Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Frieda Niewald | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Casino Nippus | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Frank Optensteinen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Paul Pansky | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Peter Queitsch | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Markus Raub | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marie-Christine Rotering | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Isabelle Sarajan | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Walter Schmidt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sabine Schmidt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Andreas Schröder | ordentliches Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Dr. Frank Schulz | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Uwe Schulz | beratendes Mitglied | seit 10.04.2025 | |
| Christian Stoltz | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Dagmar Strand | stellvertretendes Mitglied | seit 19.05.2022 | |
| Philipp Thämer | stellvertretender Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| André Tischendorf | ordentliches Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Ferry Weber | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Christoph Wiche | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 09.11.2023 | |
| Dagmar von Dahlen | ordentliches Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Lisa zur Heiden | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (60)
| Rolf Buschhausen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Renate Böhm | stellvertretendes Mitglied | bis 30.06.2021 | |
| Renate Böhm | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Paul Chrzan | sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 23.03.2023 | |
| Karsten Dörges | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dominik Dörr | stellvertretendes Mitglied | bis 06.02.2025 | |
| Hakim El Ghazali | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Vera Esders | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Udo Figge | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Fischer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Lukas Fix | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Bergit Fleckner-Olbermann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Martina Fockenbrock | stellvertretendes Mitglied | bis 19.05.2022 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | bis 31.10.2025 | |
| Missagh Ghasemi | sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 31.10.2025 | |
| Katja Goldberg-Hammon | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Informationssystem | bis 14.11.2025 | |
| Angela Hebeler | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 06.02.2025 | |
| Inge Heuschen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Joachim Heuter | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Johanna Hey | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 22.02.2024 | |
| Ursula Holtmann-Schnieder | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Kevin Hufer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Maria Icking | Informationssystem | bis 31.10.2025 | |
| Annette Klinke | ordentliches Mitglied | bis 01.07.2021 | |
| Rainer Kretschmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sarah Krzyzanowski | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Claudia Krüger | beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Axel Lange | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Axel Lange | beratendes Mitglied | bis 10.04.2025 | |
| Torsten Lemmer | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sarah Löffler | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaus Mauersberger | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Lukas Mielczarek | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Ulf Montanus | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Constanze Mucha | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dipl. Betriebswirtin Linda Möller | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Müller | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2023 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Frank Optensteinen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Peter Queitsch | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sebastian Rehne | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Mark Schenk | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sabine Schmidt | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Walter Schmidt | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Uwe Schulz | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 10.04.2025 | |
| Benedict Stieber | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Philipp Thämer | ordentliches Mitglied | bis 08.09.2022 | |
| Philipp Thämer | Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Leonie Tonsen | ordentliches Mitglied | bis 01.07.2021 | |
| Florian Tussing | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Florian Tussing | stellvertretendes Mitglied | bis 10.04.2025 | |
| Marco Vogt | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 15.06.2023 | |
| Uwe Warnecke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ferry Weber | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Tim Weill | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaudia Zepuntke | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 08.10.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 19.11.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Plenarsaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 18.05.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Großer Sitzungssaal Marktplatz 1 | |
| 16.04.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 26.02.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 22.01.2026 | 15:06 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 20.11.2025 | 15:06 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 18.09.2025 | 15:07 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 23.06.2025 | 15:11 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 08.05.2025 | 15:06 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 20.03.2025 | 15:04 Uhr | Ausschuss für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz | Rathaus - Plenarsaal |
- Kurzname
- AUS
- Klassifikation
- Ausschuss