Mandari Insight
Ausschuss für Gesundheit und Soziales
Aktiv
Aktive Mitglieder (69)
| Obojah Adu | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Franca Bavaj | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sigrid Blödorn | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | ||
| Hanno Bremer | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. med. Uwe Bresztowszky | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Arantzazu Bößem | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Samy Charchira | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Eva Dufhues | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Farzan Firouzi | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Barbara Flatters | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Antonia Margarete Frey | Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Dr. med. Jürgen Füth | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Claudia Gelbke-Mößmer | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Masoud Ghahremani | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Andrea Hankeln | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ada Hartmann | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Andrea Heenen | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Simone Henzler | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Gerhard Hildebrandt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ottfrid Hillmann | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 04.02.2021 | |
| Burkhard Hintzsche | Stadtdirektor | seit 02.01.2004 | |
| Christina Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Ulrike Hora | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ramona Horlitz | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sabine Humpert-Kalb | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ines Hümmerich | ordentliches Mitglied | seit 21.11.2024 | |
| Ilay Izmir | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Annette Klinke | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Anne Korenkov | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Andrea Kraljic | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marc Kregel | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Svenja Kruse-Glitza | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Jürgen Krüger | beratendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Anton Kublin | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 05.12.2024 | |
| Eva Lingen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Michael Lorrain | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Aletta Mansheim | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sylvia Menke-Hollenberg | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Klaus Mewes | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Pina Nell | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Frieda Niewald | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Anna Otto | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Matthias Poczatek | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Heike Pröpper | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. med. Christine Rachner | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Brigitte Reich | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Renate Reichmann-Schmidt | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 04.02.2021 | |
| Andreas Schendel | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Marco Schmitz | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Daniel Schützler | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| David Shvets | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 22.02.2024 | |
| Stephan Speit | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Marco Staack | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Andreas-Paul Stieber | stellvertretender Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Georg Tautfest | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Philipp Thämer | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Dr. Carina Weinmann | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Stefan Wittstock | Personalrat | seit 12.03.2020 | |
| Mitra Zarif-Kayvan | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Dagmar von Dahlen | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 |
Ehemalige Mitglieder (93)
| Ismail Aglan | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 22.02.2024 | |
| Franca Bavaj | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Claudia Bednarski | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sigrid Blödorn | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Bohrmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Helmut Born | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. med. Uwe Bresztowszky | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rolf Buschhausen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Yvonne Charisius | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Oliver Demmert | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Karsten Dörges | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaus Egbers | ordentliches Mitglied | bis 03.07.2014 | |
| Klaus Egbers | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Hakim El Ghazali | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bergit Fleckner-Olbermann | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Antonia Margarete Frey | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Antonia Margarete Frey | ordentliches Mitglied | bis 05.07.2012 | |
| Antonia Margarete Frey | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Katja Goldberg-Hammon | ordentliches Mitglied | bis 03.05.2018 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | ordentliches Mitglied | bis 31.05.2014 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Informationssystem | bis 14.11.2025 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ada Hartmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Angela Hebeler | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Angela Hebeler | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Sabine Humpert-Kalb | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ines Hümmerich | stellvertretendes Mitglied | bis 21.11.2024 | |
| Maria Icking | stellvertretendes Mitglied | bis 09.11.2023 | |
| Maria Icking | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Katharina Kabata | sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 31.10.2025 | |
| Katharina Kabata | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Michael Kendura | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Yibanami Khumalo | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Kirschbaum | ordentliches Mitglied | bis 03.07.2014 | |
| Ben Klar | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 31.12.2019 | |
| Anne Korenkov | stellvertretendes Mitglied | bis 10.04.2025 | |
| Anne Korenkov | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Angelika Kraft-Dlangamandla | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andrea Kraljic | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Sarah Krzyzanowski | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Karsten Kunert | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Axel Lange | stellvertretendes Mitglied | bis 19.05.2022 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Laura Litzius | ordentliches Mitglied | bis 10.04.2025 | |
| Laura Litzius | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christine Majewski | Mitarbeiter/in der Verwaltung | bis 04.11.2020 | |
| Christine Majewski | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Cornelia Mohrs | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Constanze Mucha | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Constanze Mucha | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Constanze Mucha | ordentliches Mitglied | bis 13.12.2012 | |
| Carla Möller | Schriftführung | bis 01.01.2024 | |
| Marcus Münter | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2023 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Christina Obersteiner | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Susanne Ott | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Susanne Ott | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Gottfried Panhaus | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. med. Christine Rachner | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Brigitte Reich | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Brigitte Reich | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christian Rütz | ordentliches Mitglied | bis 13.12.2012 | |
| Birgit Schentek | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Christopher Schrage | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Susanne Schwabach-Albrecht | ordentliches Mitglied | bis 13.10.2004 | |
| Anke Schürg | stellvertretendes Mitglied | bis 09.11.2023 | |
| Marko Siegesmund | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Marko Siegesmund | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Uwe Sievers | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Thomas Somogyvari | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Nick Specht | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marina Spillner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Marco Staack | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Andreas-Paul Stieber | Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Andreas-Paul Stieber | Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Andreas-Paul Stieber | ordentliches Mitglied | bis 12.07.2017 | |
| Ralf Thomas | Informationssystem | bis 01.12.2020 | |
| Leonie Tonsen | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Le Minh Chau Truong | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 22.02.2024 | |
| Rolf Tups | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Florian Tussing | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ioannis Vatalis | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Uwe Wagner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Uwe Warnecke | ordentliches Mitglied | bis 28.04.2016 | |
| Uwe Warnecke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| André Witner | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaudia Zepuntke | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaudia Zepuntke | ordentliches Mitglied | bis 25.10.2009 | |
| Klaudia Zepuntke | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Dagmar von Dahlen | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal | |
| 13.10.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal | |
| 24.11.2026 | 14:00 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal | |
| 19.05.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal | |
| 21.04.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal | |
| 03.03.2026 | 14:00 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal | |
| 27.01.2026 | 15:04 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal | |
| 25.11.2025 | 15:05 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal | |
| 23.09.2025 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal | |
| 24.06.2025 | 15:01 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal | |
| 13.05.2025 | 15:07 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal | |
| 25.03.2025 | 15:04 Uhr | Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Rathaus - Plenarsaal |
- Kurzname
- AGS
- Klassifikation
- Ausschuss