Mandari Insight
Behindertenrat
Aktiv
Aktive Mitglieder (38)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Christiane Andrée | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Iris Bellstedt | beratendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | ||
| Patrick Busbach | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Christina Dill | stellvertretender Vorsitz | seit 05.11.2020 | |
| Eberhard Fischer | ordentliches Mitglied | seit 21.08.2008 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Ella Gottschling | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 22.02.2024 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Ottfrid Hillmann | stellvertretender Vorsitz | seit 05.11.2020 | |
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Renate Hoop | ordentliches Mitglied | seit 09.09.2021 | |
| Sabine Humpert-Kalb | Vorsitz | seit 14.12.2020 | |
| Peter Joedecke | ordentliches Mitglied | seit 10.11.2014 | |
| Marion Knöpper | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Anne Korenkov | ordentliches Mitglied | seit 10.07.2025 | |
| Gerd Kozyk | ordentliches Mitglied | seit 21.08.2008 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Andrea Kraljic | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Julia Marmulla | ordentliches Mitglied | seit 16.09.2021 | |
| Sanna Meinke | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Simone Mertens | Schriftführung | seit 30.03.2021 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Roman Poryadin | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Renate Reichmann-Schmidt | ordentliches Mitglied | seit 12.09.2014 | |
| Christian Schlachetzki | ordentliches Mitglied | seit 10.11.2014 | |
| Marita Schormann | beratendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Anke Schürg | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Stephan Speit | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Viola Steinbeck | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Elke Wackernagel | beratendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Marion Warden | stellvertretendes beratendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Christoph Wiche | stellvertretendes Mitglied | seit 23.11.2023 | |
| Cagla Yüksel | beratendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Norbert Zielonka | beratendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 |
Ehemalige Mitglieder (50)
| Lara Baumanns | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Bohrmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Helmut Born | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Paul Chrzan | stellvertretendes Mitglied | bis 23.03.2023 | |
| Dr. Jürgen Degethoff | ordentliches Mitglied | bis 10.07.2025 | |
| Stefan Fischer | Mitglied | bis 28.02.2018 | |
| Antonia Margarete Frey | Mitglied | bis 06.02.2011 | |
| Katharina Geißler | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ella Gottschling | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 22.02.2024 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Informationssystem | bis 14.11.2025 | |
| Ada Hartmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Renate Hoop | Mitglied | bis 30.04.2018 | |
| Sabine Humpert-Kalb | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sabine Humpert-Kalb | ordentliches Mitglied | bis 13.12.2020 | |
| Maria Icking | Informationssystem | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Marek Jenöffy-Lochau | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Kirschbaum | Mitglied | bis 17.06.2014 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Anne Korenkov | stellvertretendes Mitglied | bis 10.07.2025 | |
| Karsten Kunert | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Julia Marmulla | stellvertretendes Mitglied | bis 15.09.2021 | |
| Cornelia Mohrs | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Carla Möller | Schriftführung | bis 01.01.2024 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2023 | |
| Thorsten Nolting | Mitglied | bis 11.10.2012 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Susanne Ott | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Susanne Ott | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Gottfried Panhaus | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. med. Christine Rachner | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Peter Ries | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Peter Ries | ordentliches Mitglied | bis 19.08.2020 | |
| Peter Ries | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Bodo Schadrack | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marko Siegesmund | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Uwe Sievers | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Marina Spillner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Andreas-Paul Stieber | Mitglied | bis 13.07.2017 | |
| Andreas-Paul Stieber | Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Michael Szentei-Heise | ordentliches Mitglied | bis 31.12.2018 | |
| Ralf Thomas | Informationssystem | bis 01.12.2020 | |
| Leonie Tonsen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Florian Tussing | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elke Wackernagel | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Uwe Wagner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Marion Warden | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Moritz Westerberg | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Pierre Nikolaj Wozny | ordentliches Mitglied | bis 20.02.2024 | |
| Norbert Zielonka | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (2)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 14:00 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 14.12.2026 | 14:00 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 14:00 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 20.04.2026 | 14:00 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 23.02.2026 | 14:00 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 08.12.2025 | 14:05 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 08.09.2025 | 14:03 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 30.06.2025 | 14:03 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 07.04.2025 | 14:02 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 17.02.2025 | 14:05 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 16.12.2024 | 14:00 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 16.09.2024 | 14:04 Uhr | Behindertenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
- Kurzname
- BR
- Klassifikation
- Gremium