Mandari Insight
Bezirksvertretung 8
Aktiv
Aktive Mitglieder (32)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Claudia Albes | Mitglied | seit 01.02.2010 | |
| Burkhard Albes | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Jens Barkemeyer | Mitglied | seit 06.08.2015 | |
| Sigrid Blödorn | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Samy Charchira | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Stefan Dombach | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dr. Markus Dreist | Mitglied | seit 27.11.2025 | |
| Karsten Dörges | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Melanie Fend | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Renate Fuchs | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Tobias Gobiet | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 01.10.2024 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Max-Enzo Hoock | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Beate Kammler | Informationssystem | ||
| Marcel Kiefer | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Torsten Lemmer | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Klaus Mewes | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Christian Nölke | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Susanne Ott | 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 27.11.2025 | |
| Torsten Rotte | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Christian Rütz | Mitglied | seit 01.10.1999 | |
| Birgit Sieger | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dipl.-Ing. Krzysztof Wolongiewicz | Mitglied | seit 02.11.2004 | |
| Annkatrin Zotter | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Dagmar von Dahlen | Bezirksbürgermeisterin | seit 27.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (29)
| Burkhard Albes | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Burkhard Albes | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Claudia Albes | Mitglied | bis 04.11.2009 | |
| Holger-Michael Arndt | Mitglied | bis 09.01.2006 | |
| Holger-Michael Arndt | Mitglied | bis 27.11.2025 | |
| Astrid Bönemann | Mitglied | bis 27.11.2025 | |
| Dr. Markus Dreist | Mitglied | bis 09.11.2020 | |
| Dr. Markus Dreist | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 27.11.2025 | |
| Dominik Dörr | Mitglied | bis 27.11.2025 | |
| Paula Elsholz | beratendes Ratsmitglied | bis 10.11.2020 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Wolfgang Peter Leifgen | Mitglied | bis 27.11.2025 | |
| Torsten Lemmer | Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Torsten Lemmer | beratendes Ratsmitglied | bis 25.10.2009 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Susanne Ott | zzz_2. stellvertretende Bezirksvorsteherin | bis 23.05.2015 | |
| Susanne Ott | Mitglied | bis 04.11.2009 | |
| Susanne Ott | 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 10.11.2020 | |
| Susanne Ott | Mitglied | bis 09.11.2020 | |
| Susanne Ott | 2. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 27.11.2025 | |
| Mirko Rohloff | beratendes Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Arno Römer | Mitglied | bis 27.11.2025 | |
| Bodo Schadrack | Mitglied | bis 27.11.2025 | |
| Ioannis Vatalis | beratendes Ratsmitglied | bis 25.10.2009 | |
| Konrad Wedekind | Mitglied | bis 27.11.2025 | |
| Dagmar von Dahlen | Mitglied | bis 09.11.2020 | |
| Dagmar von Dahlen | Bezirksbürgermeisterin | bis 27.11.2025 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal | |
| 15.10.2026 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal | |
| 26.11.2026 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal | |
| 21.05.2026 | 00:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal | |
| 23.04.2026 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal | |
| 05.03.2026 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal | |
| 29.01.2026 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal | |
| 27.11.2025 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal | |
| 25.09.2025 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal | |
| 26.06.2025 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal | |
| 15.05.2025 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal | |
| 27.03.2025 | 18:00 Uhr | Bezirksvertretung 8 | Rathaus Eller - Sitzungssaal |
- Kurzname
- BV8
- Klassifikation
- Bezirk