Mandari Insight
Sportausschuss
Aktiv
Aktive Mitglieder (72)
| Obojah Adu | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Burkhard Albes | Vorsitz | seit 05.11.2020 | |
| Dirk Angerhausen | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Amin Bachiri | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 09.03.2023 | |
| Michael Baumeister | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | ||
| Can Böcek | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Gabriel Böhme | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 09.03.2023 | |
| Jörk Cardeneo | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Mirja Cordes | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Moritz Deling | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Brien Dorenz | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Armin-Mahdi Eftekhartadeh | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Hakim El Ghazali | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Raman Firouzi | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Jürgen Fischer | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Barbara Flatters | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elke Fobbe | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Judith Foerster | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Jeremy Franosch | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Antonia Margarete Frey | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Claudia Gelbke-Mößmer | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Masoud Ghahremani | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Missagh Ghasemi | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Patricia Guilleaume | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Gerhard Hildebrandt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Burkhard Hintzsche | Mitarbeiter/in der Verwaltung | ||
| Nabil Kissani | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Ralf Klein | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Marc Kregel | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Karsten Körner | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Tobias Kühbacher | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Eva Lingen | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| André Maniera | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Tim Marton | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Corinna Mauersberger | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sanna Meinke | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 04.02.2021 | |
| Klaus Mewes | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sascha Mirza | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Willi Mohrs | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Dr. Frederike Möller | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Norbert Müller | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Pina Nell | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Susanne Ott | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ingolf Rayermann | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Mirko Rohloff | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sinh Schmand | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Sabine Schmidt | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Marko Siegesmund | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Stephan Speit | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Andreas Steinhauer | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Benedict Stieber | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Seckin Söylemez | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | stellvertretender Vorsitz | seit 05.11.2020 | |
| Marco Vogt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Uwe Wagner | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Uwe Warnecke | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Christoph Wiche | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 09.11.2023 | |
| Stefan Wickenfeld | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Stefan Wittstock | Personalrat | seit 12.03.2020 | |
| Carolin Wodrig | ordentliches Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Jakob Robert Zimmer | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Lisa zur Heiden | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (98)
| Burkhard Albes | Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Claudia Albes | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Lukas Bartzsch | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Claudia Bednarski | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Claudia Bednarski | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Georg Blanchard | ordentliches Mitglied | bis 13.10.2004 | |
| Georg Blanchard | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jürgen Bohrmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Bohrmann | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rolf Buschhausen | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rolf Buschhausen | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Thomas Butzke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jörk Cardeneo | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jörk Cardeneo | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Samy Charchira | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Mirja Cordes | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Lothar Daxenberger | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Moritz Deling | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Brien Dorenz | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Udo Figge | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Udo Figge | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Fischer | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Bergit Fleckner-Olbermann | ordentliches Mitglied | bis 13.07.2017 | |
| Judith Foerster | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Judith Foerster | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Missagh Ghasemi | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Informationssystem | bis 14.11.2025 | |
| Anne Hahn | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Angela Hebeler | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Maria Icking | Informationssystem | bis 31.10.2025 | |
| Stefan Job | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Ralf Klein | ordentliches Mitglied | bis 31.05.2014 | |
| Ralf Klein | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Thomas Krabbe | stellvertretendes Mitglied | bis 12.01.2023 | |
| Rainer Kretschmann | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Rainer Kretschmann | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jürgen Krüger | beratendes Ratsmitglied | bis 25.11.2010 | |
| Jürgen Krüger | beratendes Ratsmitglied | bis 04.03.2010 | |
| Karsten Kunert | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Tobias Kühbacher | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Tobias Kühbacher | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Torsten Lemmer | ordentliches Mitglied | bis 19.08.2020 | |
| Torsten Lemmer | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| André Maniera | stellvertretendes Mitglied | bis 17.11.2022 | |
| Cornelia Mohrs | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ulf Montanus | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Constanze Mucha | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marcus Münter | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2023 | |
| Thomas Nicolin | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Thomas Nicolin | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | ordentliches Mitglied | bis 03.07.2014 | |
| Thomas Nicolin | stellvertretendes Mitglied | bis 15.09.2021 | |
| Uta Opelt | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Uta Opelt | beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Susanne Ott | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Susanne Ott | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dipl. Petra Pawig | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sebastian Rehne | ordentliches Mitglied | bis 15.09.2021 | |
| Sebastian Rehne | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christian Rütz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Giuseppe Saitta | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elmar Salinger | stellvertretendes Mitglied | bis 19.05.2022 | |
| Bodo Schadrack | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Scheffler | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wolfgang Scheffler | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Walter Schmidt | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sabine Schmidt | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Christopher Schrage | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 31.10.2025 | |
| Marko Siegesmund | Informationssystem | bis 04.11.2020 | |
| Marko Siegesmund | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Uwe Sievers | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Thomas Somogyvari | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Stephan Speit | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Marina Spillner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Benedict Stieber | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Ralf Thomas | Informationssystem | bis 01.12.2020 | |
| Rolf Tups | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Ioannis Vatalis | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Martin Volkenrath | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Martin Volkenrath | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Uwe Wagner | ordentliches Mitglied | bis 25.10.2009 | |
| Dr. Uwe Wagner | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Uwe Wagner | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Uwe Warnecke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | ordentliches Mitglied | bis 29.09.2010 | |
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | stellvertretender Vorsitz | bis 13.10.2004 | |
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | ordentliches Mitglied | bis 12.11.2003 | |
| Carolin Wodrig | stellvertretendes Mitglied | bis 19.09.2024 | |
| Dietmar Wolf | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dietmar Wolf | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaudia Zepuntke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaudia Zepuntke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 14.10.2026 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 25.11.2026 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 20.05.2026 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 22.04.2026 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 04.03.2026 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 28.01.2026 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 26.11.2025 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 24.09.2025 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 25.06.2025 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 14.05.2025 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 26.03.2025 | 14:00 Uhr | Sportausschuss | Rathaus - Plenarsaal |
- Kurzname
- SPOA
- Klassifikation
- Ausschuss