Mandari Insight
Seniorenrat
Aktiv
Aktive Mitglieder (44)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 26.04.2015 | |
| Klaus Backhaus | ordentliches Mitglied | seit 02.06.2023 | |
| Nina Becker | persönliche Stellvertretung | seit 26.04.2024 | |
| Ingrid Boss | ordentliches Mitglied | seit 03.04.2019 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 26.04.2015 | |
| Marie-Luise Burbach | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Dr. Notburga Bäcker | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Ronald Filusch | ordentliches Mitglied | seit 23.05.2019 | |
| Ingrid Frunzke | Vorsitz | seit 26.04.2024 | |
| Irith Fröhlich | beratendes Mitglied | seit 07.06.2016 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Ada Hartmann | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2015 | |
| Andrea Heenen | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 26.04.2015 | |
| Burkhard Hintzsche | beratendes Mitglied | seit 26.04.2015 | |
| Christina Hirthammer-Schmidt-Bleibtreu | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Dr. Andreas Holzhöfer | ordentliches Mitglied | seit 29.11.2024 | |
| Ines Hümmerich | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Achim Hüren | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Eleonore Ibheis | stellvertretender Vorsitz | seit 26.04.2024 | |
| Lothar Jansen | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Stefan Job | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Yibanami Khumalo | ordentliches Mitglied | seit 09.05.2019 | |
| Rita Kiwitt | ordentliches Mitglied | seit 05.02.2018 | |
| Rainer Kloke | beratendes Mitglied | seit 26.04.2015 | |
| Judith Knuff | beratendes Mitglied | seit 28.05.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 26.04.2015 | |
| Karin Kriescher | stellvertretendes Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Hans Krug | ordentliches Mitglied | seit 10.07.2025 | |
| Katharina Lang | beratendes Mitglied | seit 23.10.2018 | |
| Viatcheslav Lissin | persönliche Stellvertretung | seit 03.04.2019 | |
| Dr. Michael Lorrain | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Vera Miesen | beratendes Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Willi Mohrs | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Dr. Norbert Müller | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 26.04.2015 | |
| Nikolaos Papadoupolos | beratendes Mitglied | seit 01.01.2021 | |
| Margit Risthaus | beratendes Mitglied | seit 01.11.2021 | |
| Frank Scheulen | stellvertretender Vorsitz | seit 26.04.2024 | |
| Mathias Thomes | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Elke Wackernagel | ordentliches Mitglied | seit 08.05.2019 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 26.04.2015 | |
| Achim Wißmann | beratendes Mitglied | seit 26.04.2024 | |
| Norbert Zeitz | ordentliches Mitglied | seit 26.04.2024 |
Ehemalige Mitglieder (34)
| Nina Becker | beratendes Mitglied | bis 26.04.2024 | |
| Helmut Born | persönliche Stellvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Franz-Josef Cüppers | ordentliches Mitglied | bis 31.07.2025 | |
| Dr. Jürgen Degethoff | persönliche Stellvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Jürgen Degethoff | ordentliches Mitglied | bis 10.07.2025 | |
| Klaus Egbers | ordentliches Bürgermitglied | bis 03.04.2019 | |
| Eugen Eichelberg | beratendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ingrid Frunzke | ordentliches Mitglied | bis 26.04.2024 | |
| Katja Goldberg-Hammon | persönliche Stellvertretung | bis 01.04.2017 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Informationssystem | bis 14.11.2025 | |
| Jana Hansjürgen | beratendes Mitglied | bis 28.05.2025 | |
| Renate Hoop | beratendes Mitglied | bis 30.04.2018 | |
| Sabine Humpert-Kalb | persönliche Stellvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Eleonore Ibheis | ordentliches Mitglied | bis 26.04.2024 | |
| Maria Icking | Informationssystem | bis 31.10.2025 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Angelika Kraft-Dlangamandla | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Karin Kriescher | ordentliches Mitglied | bis 26.04.2024 | |
| Hans Krug | stellvertretendes Mitglied | bis 10.07.2025 | |
| Karsten Kunert | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Viatcheslav Lissin | beratendes Mitglied | bis 03.04.2019 | |
| Carla Möller | Schriftführung | bis 01.01.2024 | |
| Manfred Neuenhaus | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 31.12.2023 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Susanne Ott | persönliche Stellvertretung | bis 31.10.2020 | |
| Susanne Ott | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Ries | ordentliches Mitglied | bis 26.04.2024 | |
| Christopher Schrage | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marko Siegesmund | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Uwe Sievers | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Marina Spillner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Ralf Thomas | Informationssystem | bis 01.12.2020 | |
| Dr. Uwe Wagner | Informationssystem | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 25.09.2026 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 27.11.2026 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 27.03.2026 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 30.01.2026 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 28.11.2025 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 26.09.2025 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Marktplatz 2, 40213 Düsseldorf, Rathaus - Plenarsaal | |
| 25.07.2025 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 23.05.2025 | 10:01 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 28.03.2025 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 31.01.2025 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 29.11.2024 | 10:00 Uhr | Seniorenrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
- Kurzname
- SENR
- Klassifikation
- Gremium