Mandari Insight
Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung
Aktiv
Aktive Mitglieder (77)
| Eda Akcan-Grah | Informationssystem | ||
| Andreas Auler | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Patrick Biermann | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Zora Bobbert | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | ||
| Hanno Bremer | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dennis Busch | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Norbert Czerwinski | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Igor Danajlovski | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Christian Dortschy | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Michael Driesch | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Eugen Eichelberg | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Sergej Eisenberg | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Vera Esders | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Alexander Fils | Vorsitz | seit 05.11.2020 | |
| Jeremy Franosch | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Michael Frisch | Mitarbeiter/in der Verwaltung | ||
| Ingrid Frunzke | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Claus Henning Gahr | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Claudia Gelbke-Mößmer | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Hans-Joachim Grumbach | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Anne Hahn | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Andreas Hartnigk | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Inge Heuschen | Informationssystem | ||
| Josef Hinkel | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Sabine Humpert-Kalb | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dennis Jansen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Klaus Kirchner | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Cordula Klahn | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ben Klar | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Peter Klein | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Annette Klinke | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Tobias Knell | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Informationssystem | ||
| Ina Kromphardt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Melanie Kuschmiersz | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Peter Labouvie | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Katharina Lang | Personalrat | seit 12.03.2020 | |
| Julius Latzel | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 05.12.2024 | |
| Michael Linden | Mitarbeiter/in der Verwaltung (nur VS + AL) | ||
| Julia Marmulla | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Lukas Mielczarek | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Willi Mohrs | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Dr. Frederike Möller | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Tim Oliver Mühling | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marcus Münter | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Pina Nell | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Angelika Penack-Bielor | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Markus Raub | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sebastian Rehne | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Felix Ulrich Reinkemeier | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 05.12.2024 | |
| Mirko Rohloff | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Christian Rütz | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Giuseppe Saitta | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Birgit Schentek | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Andreas Schröder | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Frank Schulz | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Melina Schwanke | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Harald Schwenk | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Anke Schürg | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 04.02.2021 | |
| Alessandro Stenico | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Andreas-Paul Stieber | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Benedict Stieber | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lala Suleymanova | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Philipp Thämer | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| André Tischendorf | stellvertretendes Mitglied | seit 08.09.2022 | |
| Benjamin Tscholl | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Rolf Tups | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Informationssystem | ||
| Dirl.Ing. Astrid Wiesendorf | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Cagla Yüksel | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Fabian Zachel | stellvertretender Vorsitz | seit 06.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (99)
| Dirk Angerhausen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andreas Auler | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jürgen Bohrmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Hanno Bremer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Annelies Böcker | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Paul Chrzan | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 23.03.2023 | |
| Norbert Czerwinski | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Moritz Deling | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 21.11.2016 | |
| Brien Dorenz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Markus Dreist | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Vera Esders | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Vera Esders | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Johannes Eßer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Alexander Fils | Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Alexander Fils | stellvertretender Vorsitz | bis 13.10.2004 | |
| Jürgen Fischer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Fischer | ordentliches Mitglied | bis 03.02.2022 | |
| Lukas Fix | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Bergit Fleckner-Olbermann | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Elke Fobbe | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Martina Fockenbrock | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ingrid Frunzke | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 08.05.2024 | |
| Ingrid Frunzke | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 31.10.2020 | |
| Katja Goldberg-Hammon | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Katja Goldberg-Hammon | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Informationssystem | bis 14.11.2025 | |
| Monika Growe | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Hans-Joachim Grumbach | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Hans-Joachim Grumbach | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Hans-Joachim Grumbach | ordentliches Mitglied | bis 19.08.2020 | |
| Anne Hahn | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Andreas Hartnigk | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Matthias Herz | stellvertretendes Mitglied | bis 05.02.2020 | |
| Matthias Herz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Matthias Herz | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ursula Holtmann-Schnieder | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ursula Holtmann-Schnieder | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Maria Icking | Informationssystem | bis 31.10.2025 | |
| Wolf-Rüdiger Jörres | beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Kirschbaum | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Cordula Klahn | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ben Klar | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ben Klar | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Klein | ordentliches Mitglied | bis 31.05.2014 | |
| Peter Klein | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ralf Klein | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Annette Klinke | stellvertretendes Mitglied | bis 03.02.2022 | |
| Annette Klinke | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Thomas Krabbe | stellvertretendes Mitglied | bis 12.01.2023 | |
| Ben Kreitzberg | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 22.02.2024 | |
| Karsten Kunert | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Peter Labouvie | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ingrid Landau | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ingrid Landau | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Torsten Lemmer | Informationssystem | bis 14.07.2020 | |
| Daniela Masberg-Eikelau | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dominique Mirus | stellvertretendes Mitglied | bis 16.12.2021 | |
| Manfred Neuenhaus | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Manfred Neuenhaus | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | ordentliches Mitglied | bis 03.07.2014 | |
| Manfred Neuenhaus | ordentliches Mitglied | bis 02.02.2023 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Angelika Penack-Bielor | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Rasp | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Rasp | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Markus Raub | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Markus Raub | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Felix Ulrich Reinkemeier | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 04.12.2024 | |
| Christian Rütz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bodo Schadrack | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Mark Schenk | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Walter Schmidt | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Christoph Schork | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 20.04.2023 | |
| Dr. Andreas Schröder | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Frank Schulz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Harald Schwenk | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Harald Schwenk | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Marko Siegesmund | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Uwe Sievers | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Dominik Silbach | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 21.11.2019 | |
| Marina Spillner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Zoran Stanojevic | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Benedict Stieber | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andreas-Paul Stieber | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | ordentliches Mitglied | bis 13.10.2004 | |
| Ralf Thomas | — | bis 01.12.2020 | |
| Rolf Tups | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Florian Tussing | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Uwe Wagner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Alina Weidemann | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Tim Weill | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dirl.Ing. Astrid Wiesendorf | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dirl.Ing. Astrid Wiesendorf | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Hans-Jochem Witzke | ordentliches Mitglied | bis 25.10.2009 | |
| Norbert Zielonka | Vertretung des Behindertenrates für dem öffentlichen Sitzungsteil | bis 31.10.2020 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 14.10.2026 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 25.11.2026 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 20.05.2026 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 22.04.2026 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 04.03.2026 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 28.01.2026 | 17:10 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 26.11.2025 | 17:00 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 24.09.2025 | 17:35 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 24.09.2025 | 17:07 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung und Bezirksvertretung 6 | Rathaus - Plenarsaal | |
| 07.07.2025 | 16:05 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 25.06.2025 | 17:09 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung | Rathaus - Plenarsaal |
- Kurzname
- APS
- Klassifikation
- Ausschuss