Mandari Insight
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammenarbeit
Aktiv
Aktive Mitglieder (67)
| Obojah Adu | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Dirk Angerhausen | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Redouan Aoulad-Ali | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Rabea Bastges | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Iris Bellstedt | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Patrick Biermann | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 18.03.2021 | |
| Gabriel Böhme | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 30.01.2025 | |
| Jörk Cardeneo | stellvertretender Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Samy Charchira | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Norbert Czerwinski | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Jan Datskovskiy | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Jürgen Degethoff | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Michael Driesch | ordentliches Mitglied | seit 15.12.2022 | |
| Thomas Eberhardt-Köster | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ariunsaikhan Enebisch | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Jeremy Franosch | beratendes Mitglied | seit 28.05.2025 | |
| Antonia Margarete Frey | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Claus Henning Gahr | Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Claudia Gelbke-Mößmer | ordentliches Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Clara Gerlach | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Masoud Ghahremani | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Missagh Ghasemi | ordentliches Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Anne Hahn | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Andrea Hankeln | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Josef Hinkel | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Achim Hüren | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Ilay Izmir | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Katharina Kabata | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Annette Klinke | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Marc Kregel | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Tobias Kühbacher | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sigrid Lehmann | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 18.03.2021 | |
| Torsten Lemmer | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Eva Lingen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Aletta Mansheim | ordentliches Mitglied | seit 18.11.2021 | |
| Klaus Mauersberger | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Klaus Mewes | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ulf Montanus | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Dr. Frederike Möller | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| André Müller | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marcus Münter | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Heike Nabert de Lobo | ordentliches Mitglied | seit 17.11.2022 | |
| Alexandra Nacken | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Katrin Peters | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. med. Christine Rachner | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Markus Raub | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ingolf Rayermann | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Mirko Rohloff | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Giuseppe Saitta | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dagmar Saschek | ordentliches Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Ben Schiffers | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 09.03.2023 | |
| Dr. Frank Schulz | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Harald Schwenk | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Grigory Slavin | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Stephan Speit | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| André Tischendorf | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Tim Weill | ordentliches Mitglied | seit 18.11.2021 | |
| Stefan Wickenfeld | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Fabian Zachel | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Norbert Zeitz | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| von Ameln, Felix, Dr. | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lisa zur Heiden | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (52)
| Claudia Bednarski | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Iris Bellstedt | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Helmut Born | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jörk Cardeneo | Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Felix Droste | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Antonia Margarete Frey | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Ingrid Frunzke | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 08.05.2024 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | bis 05.11.2025 | |
| Ella Gottschling | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 30.01.2025 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Informationssystem | bis 14.11.2025 | |
| Matthias Herz | stellvertretendes Mitglied | bis 09.11.2023 | |
| Matthias Herz | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Josef Hinkel | ordentliches Mitglied | bis 18.11.2021 | |
| Josef Hinkel | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Maria Icking | Informationssystem | bis 31.10.2025 | |
| Wolf-Rüdiger Jörres | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 08.09.2022 | |
| Katharina Kabata | sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 31.10.2025 | |
| Ben Klar | stellvertretendes Mitglied | bis 17.11.2022 | |
| Ben Klar | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 15.12.2022 | |
| Ben Klar | ordentliches Mitglied | bis 15.12.2022 | |
| Ben Klar | stellvertretendes Mitglied | bis 27.06.2024 | |
| Rainer Kretschmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Krüger | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Tobias Kühbacher | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Axel Lange | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaus Mauersberger | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Luca Meyer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Fatima Murati | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 22.02.2024 | |
| Heike Nabert de Lobo | stellvertretendes Mitglied | bis 17.11.2022 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Frank Optensteinen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | ordentliches Mitglied | bis 09.11.2023 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Rasp | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Raub | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Giuseppe Saitta | stellvertretender Vorsitz | bis 05.11.2025 | |
| Mark Schenk | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sabine Schmidt | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marco Schmitz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Christoph Schork | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 20.04.2023 | |
| Christopher Schrage | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Andreas Schröder | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Keno Schulte | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Zoran Stanojevic | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 27.06.2024 | |
| Ioannis Vatalis | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ioannis Vatalis | stellvertretendes Mitglied | bis 21.03.2024 | |
| Uwe Warnecke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Alina Weidemann | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 09.03.2023 | |
| Dr. Tim Weill | stellvertretendes Mitglied | bis 18.11.2021 | |
| Dietmar Wolf | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dagmar von Dahlen | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Plenarsaal | |
| 29.09.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Plenarsaal | |
| 17.11.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Plenarsaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Plenarsaal | |
| 12.05.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Plenarsaal | |
| 14.04.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Plenarsaal | |
| 24.02.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Plenarsaal | |
| 20.01.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Plenarsaal | |
| 18.11.2025 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammenarbeit | Rathaus - Plenarsaal | |
| 16.09.2025 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Plenarsaal | |
| 17.06.2025 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Plenarsaal | |
| 06.05.2025 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Plenarsaal | |
| 18.03.2025 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, internationale und regionale Zusammnearbeit | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
- Kurzname
- AWIR
- Klassifikation
- Ausschuss