Mandari Insight
Kulturausschuss
Aktiv
Aktive Mitglieder (71)
| Obojah Adu | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Dirk Angerhausen | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Andreas Auler | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Tamara Blinova | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | ||
| Kai Brattke | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Jörk Cardeneo | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Samy Charchira | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Michael Driesch | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Ariunsaikhan Enebisch | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Dr. Alexander Fils | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Jeremy Franosch | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Claudia Gelbke-Mößmer | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Clara Gerlach | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Helga Grabenhorst | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Andreas Hartnigk | stellvertretender Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Josef Hinkel | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Sabine Humpert-Kalb | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Eleonore Ibheis | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Ilay Izmir | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Katharina Kabata | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Nabil Kissani | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Annette Klinke | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Anton Kublin | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 22.02.2024 | |
| Peter Labouvie | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Christoph Laugs | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Eva Lingen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Viatcheslav Lissin | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Katharina Isolde Maessen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Aletta Mansheim | ordentliches Mitglied | seit 02.02.2023 | |
| Tim Marton | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Corinna Mauersberger | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dominique Mirus | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Cornelia Mohrs | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Ulf Montanus | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Frederike Möller | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Eva Mörger | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ellen Mülders | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 10.07.2025 | |
| Nicole Müller | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marcus Münter | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Angelika Penack-Bielor | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Peter Ulrich Peters | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | stellvertretendes Mitglied | seit 18.12.2025 | |
| Markus Raub | Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Christian Rütz | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Giuseppe Saitta | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Elmar Salinger | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Birgit Schentek | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Christopher Schrage | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Frank Schulz | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Dr. Susanne Schwabach-Albrecht | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Melina Schwanke | stellvertretendes Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | seit 06.11.2025 | |
| Harald Schwenk | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Anke Schürg | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 16.09.2021 | |
| David Shvets | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 22.02.2024 | |
| Marko Siegesmund | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Kerstin Terhardt | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| André Tischendorf | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Karin Trepke | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marco Vogt | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Nicola Wisbrun-Irmer | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elena Wohlreich | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Fabian Zachel | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Norbert Zeitz | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 06.02.2025 |
Ehemalige Mitglieder (91)
| Ismail Aglan | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 22.02.2024 | |
| Andreas Auler | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Claudia Bednarski | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Claudia Bednarski | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Tamara Blinova | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Jürgen Bohrmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Annelies Böcker | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Annelies Böcker | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dahlia Charchira | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 22.02.2024 | |
| Brien Dorenz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Paula Elsholz | ordentliches Mitglied | bis 01.02.2018 | |
| Dr. Alexander Fils | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bergit Fleckner-Olbermann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Bergit Fleckner-Olbermann | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elke Fobbe | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Claudia Gelbke-Mößmer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Clara Gerlach | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Katja Goldberg-Hammon | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Informationssystem | bis 14.11.2025 | |
| Andreas Hartnigk | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Matthias Herz | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ursula Holtmann-Schnieder | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Eleonore Ibheis | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 08.05.2024 | |
| Eleonore Ibheis | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 31.10.2020 | |
| Maria Icking | Informationssystem | bis 31.10.2025 | |
| Stefan Job | stellvertretendes Mitglied | bis 28.04.2021 | |
| Stefan Job | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Katharina Kabata | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 31.10.2025 | |
| Michael Kendura | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jürgen Kirschbaum | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Annette Klinke | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Rainer Kretschmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Karsten Kunert | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Peter Labouvie | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Christoph Laugs | stellvertretendes Mitglied | bis 19.09.2024 | |
| Dr. Christoph Laugs | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Viatcheslav Lissin | sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 25.10.2009 | |
| Aletta Mansheim | stellvertretendes Mitglied | bis 02.02.2023 | |
| Dominique Mirus | ordentliches Mitglied | bis 28.04.2021 | |
| Dominique Mirus | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Cornelia Mohrs | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Cornelia Mohrs | ordentliches Mitglied | bis 06.06.2002 | |
| Ulf Montanus | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Eva Mörger | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Eva Mörger | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Norbert Müller | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 06.02.2025 | |
| Marcus Münter | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marcus Münter | stellvertretender Vorsitz | bis 05.11.2025 | |
| Manfred Neuenhaus | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Olaf Nordsieck | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Uta Opelt | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Ulrich Peters | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Markus Raub | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Raub | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Sebastian Rehne | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christian Rütz | ordentliches Mitglied | bis 28.09.2010 | |
| Christian Rütz | ordentliches Mitglied | bis 03.07.2014 | |
| Christian Rütz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Elmar Salinger | beratendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Elmar Salinger | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 08.09.2022 | |
| Mark Schenk | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Birgit Schentek | stellvertretendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Christopher Schrage | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Andreas Schröder | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Susanne Schwabach-Albrecht | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marko Siegesmund | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marko Siegesmund | Informationssystem | bis 04.11.2020 | |
| Uwe Sievers | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Marina Spillner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Marina Spillner | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Andreas-Paul Stieber | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ralf Thomas | Informationssystem | bis 01.12.2020 | |
| Karin Trepke | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Karin Trepke | stellvertretendes Mitglied | bis 10.04.2025 | |
| Karin Trepke | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rolf Tups | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Florian Tussing | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Florian Tussing | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Uwe Wagner | Informationssystem | bis 04.11.2020 | |
| Dr. Uwe Wagner | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Nicola Wisbrun-Irmer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dietmar Wolf | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaudia Zepuntke | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaudia Zepuntke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 15.10.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 26.11.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 21.05.2026 | 16:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 23.04.2026 | 16:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 05.03.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 29.01.2026 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 27.11.2025 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 29.09.2025 | 16:15 Uhr | Kulturausschuss - Sondersitzung | Rathaus - Plenarsaal | |
| 25.09.2025 | 15:00 Uhr | Kulturausschuss | Sitzung entfällt | |
| 26.06.2025 | 15:09 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal | |
| 15.05.2025 | 15:10 Uhr | Kulturausschuss | Rathaus - Plenarsaal |
- Kurzname
- KUA
- Klassifikation
- Ausschuss