Mandari Insight
Bezirksvertretung 9
Aktiv
Aktive Mitglieder (36)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Dirk Angerhausen | beratendes Ratsmitglied | seit 01.01.2021 | |
| Julia Buraczynska | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Arantzazu Bößem | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Hakim El Ghazali | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Eberhard Fischer | Vertretung des Behindertenrates für dem öffentlichen Sitzungsteil | seit 06.09.2019 | |
| Martina Fockenbrock | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Ilyas Gencer | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Dipl.Kfm. Ulrich Hampe | Mitglied | seit 01.06.2004 | |
| Andreas Hartnigk | beratendes Ratsmitglied | seit 14.10.2004 | |
| Lukas Hergarten | Mitglied | seit 16.12.2025 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Ines Hümmerich | Mitglied | seit 01.06.2014 | |
| Alexander Iliasa | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Beate Kammler | Informationssystem | ||
| Rita Kiwitt | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Marc Kregel | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Josef Kürten | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Claudia Labohm-Romeiß | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dr. Christoph Laugs | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 14.11.2025 | |
| Eva Lingen | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Christine Majewski | 2. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 14.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | Mitglied | seit 03.12.2022 | |
| Wolfgang Paul | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Elmar Salinger | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Melina Schwanke | Bezirksbürgermeisterin | seit 14.11.2025 | |
| Fabian Spühler | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Philipp Thämer | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| André Tischendorf | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Ursula Verhofen | Mitglied | seit 19.01.2021 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Dr. Andrea Wimschneider | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dr. rer. nat. Dipl. Biochm. Michael Wolter | Mitglied | seit 28.12.2015 |
Ehemalige Mitglieder (45)
| Dirk Angerhausen | Mitglied | bis 31.12.2020 | |
| Iris Bellstedt | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Jörk Cardeneo | Mitglied | bis 05.11.2009 | |
| Jeanette Damm | Mitglied | bis 10.12.2025 | |
| Dr. Detlef Diesing | Mitglied | bis 14.11.2025 | |
| Lukas Fix | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Mitglied | bis 17.06.2014 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Bezirksbürgermeister | bis 14.11.2025 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | zzz_Bezirksvorsteher | bis 23.05.2015 | |
| Angela Hebeler | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Andrea Kraljic | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Krüger | beratendes Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Peter Labouvie | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Christoph Laugs | Mitglied | bis 14.11.2025 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Christine Majewski | Mitglied | bis 26.11.2020 | |
| Christine Majewski | Mitarbeiter/in der Verwaltung | bis 31.10.2020 | |
| Christine Majewski | 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 14.11.2025 | |
| Klaus Mauersberger | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Cornelia Mohrs | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Constanze Mucha | Mitglied | bis 05.11.2009 | |
| Constanze Mucha | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2023 | |
| Thomas Nicolin | Mitglied | bis 06.09.2010 | |
| Thomas Nicolin | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Thomas Nicolin | Mitglied | bis 13.10.2004 | |
| Thomas Nicolin | beratendes Ratsmitglied | bis 05.11.2009 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Evelyn Ohligschläger | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Elmar Salinger | Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Andreas Schardt | Mitglied | bis 14.11.2025 | |
| Andreas Schardt | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 27.11.2020 | |
| Andreas Schardt | Mitglied | bis 17.06.2014 | |
| Andreas Schardt | zzz_2. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 23.05.2015 | |
| Dr. Christoph Schork | Mitglied | bis 27.11.2020 | |
| Dr. Susanne Schwabach-Albrecht | beratendes Ratsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| Melina Schwanke | Mitglied | bis 14.11.2025 | |
| Ioannis Vatalis | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ursula Verhofen | Mitglied | bis 27.11.2020 | |
| Uwe Warnecke | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Gabriele Wegner | Mitglied | bis 26.11.2020 | |
| Gabriele Wegner | 2. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 14.11.2025 | |
| Ernst Welski | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Hans-Jochem Witzke | beratendes Ratsmitglied | bis 25.10.2009 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | wird noch bekannt gegeben | |
| 13.11.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | wird noch bekannt gegeben | |
| 11.12.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | wird noch bekannt gegeben |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | wird noch bekannt gegeben | |
| 08.05.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | Bürgerhaus Benrath, Telleringstraße 56 | |
| 13.03.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | Bürgerhaus Benrath, Telleringstraße 56 | |
| 30.01.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231 | |
| 05.12.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | Bürgerhaus Benrath, Telleringstraße 56 | |
| 14.11.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | Bürgerhaus Benrath, Telleringstraße 56 | |
| 26.09.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | Bürgerhaus Benrath, Telleringstraße 56 | |
| 27.06.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | Bürgerhaus Reisholz - Kappeler Straße 231 | |
| 16.05.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | Bürgerhaus Reisholz - Kappeler Straße 231 | |
| 04.04.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 9 | Bürgerhaus Reisholz - Kappeler Straße 231 |
- Kurzname
- BV9
- Klassifikation
- Bezirk