Mandari Insight
Bezirksvertretung 1
Aktiv
Aktive Mitglieder (41)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Franca Bavaj | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Jörk Cardeneo | beratendes Ratsmitglied | seit 27.06.2014 | |
| Mirja Cordes | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Eva Dufhues | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Margarete Ernesti | Mitglied | seit 22.10.1999 | |
| Judith Foerster | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Jeremy Franosch | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Claus Henning Gahr | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Missagh Ghasemi | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Frederik Franz Hartmann | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Matthias Herz | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 14.11.2025 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Josef Hinkel | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Ben Hollwedel | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Beate Kammler | Informationssystem | ||
| Peter Klein | Mitglied | seit 22.10.2015 | |
| Annette Klinke | Bezirksbürgermeisterin | seit 13.11.2020 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Andrea Kraljic | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Ina Kromphardt | Mitglied | seit 01.08.2022 | |
| Jürgen Krüger | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Torsten Lemmer | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Gerhild Loer | Mitglied | seit 17.11.2023 | |
| Aletta Mansheim | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Daniela Masberg-Eikelau | Mitglied | seit 01.06.2014 | |
| Dr. Frederike Möller | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Frieda Niewald | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Katrin Peters | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Markus Raub | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Elmar Salinger | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Andreas Schendel | Mitglied | seit 06.11.2009 | |
| Sabine Schmidt | 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 17.05.2015 | |
| Tim Wagner | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dagmar Wagner | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Stephanie Widholm | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Helene van gen Haßend | ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | seit 06.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (48)
| Jörk Cardeneo | Mitglied | bis 27.06.2014 | |
| Dr. Winny Dehn | Mitglied | bis 14.11.2025 | |
| Paula Elsholz | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jan Christoph Gail | Mitglied | bis 14.11.2025 | |
| Clara Gerlach | beratendes Ratsmitglied | bis 13.11.2020 | |
| Clara Gerlach | Mitglied | bis 05.11.2009 | |
| Clara Gerlach | beratendes Ratsmitglied | bis 27.02.2006 | |
| Ella Heising | beratendes Ratsmitglied | bis 03.12.2025 | |
| Matthias Herz | beratendes Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Matthias Herz | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Matthias Herz | Mitglied | bis 14.11.2025 | |
| Matthias Herz | Mitglied | bis 14.10.2004 | |
| Kira Heyden | Mitglied | bis 27.06.2014 | |
| Kira Heyden | zzz_2. stellvertretende Bezirksvorsteherin | bis 23.05.2015 | |
| Kira Heyden | 2. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 06.09.2019 | |
| Ulrike Hund | Mitglied | bis 14.11.2025 | |
| Gesa Jauck | Mitglied | bis 14.11.2025 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Annette Klinke | 2. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 13.11.2020 | |
| Annette Klinke | Mitglied | bis 12.11.2020 | |
| Rainer Kretschmann | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Claudia Krüger | beratendes Ratsmitglied | bis 19.08.2020 | |
| Jürgen Krüger | beratendes Ratsmitglied | bis 19.11.2003 | |
| Jürgen Krüger | beratendes Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Claudia Krüger | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ingrid Landau | zzz_2. stellvertretende Bezirksvorsteherin | bis 27.06.2014 | |
| Ingrid Landau | Mitglied | bis 23.03.2013 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2023 | |
| Thomas Nicolin | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Gudrun Nieburg | Mitglied | bis 14.11.2025 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Christian Obendorf | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 14.11.2025 | |
| Christian Obendorf | Mitglied | bis 26.08.2022 | |
| Uta Opelt | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Raub | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sebastian Rehne | Mitglied | bis 13.11.2020 | |
| Sebastian Rehne | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Mirko Rohloff | beratendes Ratsmitglied | bis 13.11.2020 | |
| Sabine Schmidt | Mitglied | bis 06.06.2002 | |
| Sabine Schmidt | zzz-Bezirksvorsteher/in | bis 27.06.2014 | |
| Sabine Schmidt | zzz_1. stellvertretende Bezirksvorsteherin | bis 23.05.2015 | |
| Marina Spillner | Bezirksbürgermeisterin | bis 13.11.2020 | |
| Marina Spillner | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marina Spillner | zzz-Bezirksvorsteher/in | bis 23.05.2015 | |
| Marina Spillner | Mitglied | bis 27.06.2014 | |
| Martin Volkenrath | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dirl.Ing. Astrid Wiesendorf | beratendes Ratsmitglied | bis 02.08.2010 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 09.10.2026 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 27.11.2026 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 22.05.2026 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 27.03.2026 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 27.02.2026 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 30.01.2026 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 12.01.2026 | 15:00 Uhr | Gemeinsame Sitzung der Bezirksvertretung 1 und der Bezirksvertretung 4 | Rathaus - Plenarsaal | |
| 05.12.2025 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 14.11.2025 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 05.09.2025 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 27.06.2025 | 14:00 Uhr | Bezirksvertretung 1 | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
- Kurzname
- BV1
- Klassifikation
- Bezirk