Mandari Insight
Integrationsrat
Aktiv
Aktive Mitglieder (33)
| Obojah Adu | ordentliches Mitglied | seit 01.06.2014 | |
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 16.11.2020 | |
| Andreas Auler | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | ||
| Hanno Bremer | stellvertretendes Mitglied | seit 02.02.2023 | |
| Gabriel Böhme | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 09.03.2023 | |
| Karolina Chadzinska | 2. stellvertretender Vorsitz | seit 01.11.2020 | |
| Samy Charchira | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Igor Danajlovski | stellvertretendes Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Antonia Margarete Frey | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Angelica Garcia Montero | ordentliches Mitglied | seit 07.12.2021 | |
| Besel Genctürk | 1. stellvertretender Vorsitz | seit 01.11.2020 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Justin Ischo Golpaschin | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 09.03.2023 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Sigrid Lehmann | stellvertretendes Mitglied | seit 07.04.2022 | |
| Ulf Montanus | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Marcus Münter | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Nikolaos Papadoupolos | ordentliches Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Goce Peroski | Vorsitz | seit 01.11.2020 | |
| Sebastian Rehne | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Giuseppe Saitta | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Isabelle Sarajan | stellvertretendes Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Dr. Andreas Schröder | stellvertretendes Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Iljo Skangalov | ordentliches Mitglied | seit 01.06.2014 | |
| Alessandro Stenico | stellvertretendes Mitglied | seit 01.02.2021 | |
| Seckin Söylemez | stellvertretendes Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| André Tischendorf | ordentliches Mitglied | seit 05.11.2020 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Cagla Yüksel | ordentliches Mitglied | seit 01.11.2020 |
Ehemalige Mitglieder (59)
| Eda Akcan-Grah | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Claudia Bednarski | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Claudia Bednarski | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Helmut Born | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Annelies Böcker | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Eugen Eichelberg | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Hakim El Ghazali | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Paula Elsholz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Paula Elsholz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Katja Goldberg-Hammon | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Informationssystem | bis 14.11.2025 | |
| Angela Hebeler | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Angela Hebeler | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Matthias Herz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ursula Holtmann-Schnieder | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Maria Icking | Informationssystem | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Marek Jenöffy-Lochau | persönliche Stellvertretung | bis 31.10.2025 | |
| Katharina Kabata | Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Katharina Kabata | 3. stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Karsten Kunert | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Peter Labouvie | stellvertretendes Mitglied | bis 02.02.2023 | |
| Peter Labouvie | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Viatcheslav Lissin | 2. stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Julia Marmulla | stellvertretendes Mitglied | bis 07.04.2022 | |
| Constanze Mucha | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2023 | |
| Thomas Nicolin | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Dr. Gottfried Panhaus | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Angelika Penack-Bielor | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Goce Peroski | 1. stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2020 | |
| Mirko Rohloff | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Mirko Rohloff | Mitglied | bis 31.01.2019 | |
| Christian Rütz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Giuseppe Saitta | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Isabelle Sarajan | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Walter Schmidt | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marko Siegesmund | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Uwe Sievers | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Marina Spillner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Marina Spillner | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Alessandro Stenico | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Andreas-Paul Stieber | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ralf Thomas | — | bis 01.12.2020 | |
| Leonie Tonsen | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Angelos Tsigaras | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Rolf Tups | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Ioannis Vatalis | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ioannis Vatalis | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Anja Vorspel | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Elke Wackernagel | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | bis 31.10.2020 | |
| Dr. Uwe Wagner | Informationssystem | bis 31.10.2020 | |
| Dietmar Wolf | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Nurettin Yanik | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2020 | |
| Klaudia Zepuntke | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2020 |
Keine kommenden Sitzungen geplant
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 16:00 Uhr | Integrationsrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 02.07.2025 | 16:00 Uhr | Integrationsrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 21.05.2025 | 16:00 Uhr | Integrationsrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 02.04.2025 | 16:00 Uhr | Integrationsrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 19.02.2025 | 16:06 Uhr | Integrationsrat | Rathaus - Plenarsaal | |
| 29.01.2025 | 16:00 Uhr | Integrationsrat | DIE SITZUNG FÄLLT AUS! | |
| 04.12.2024 | 16:00 Uhr | Integrationsrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 13.11.2024 | 16:00 Uhr | Integrationsrat | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 11.09.2024 | 17:10 Uhr | Integrationsrat | Rathaus - Plenarsaal | |
| 11.09.2024 | 16:00 Uhr | Gemeinsame Sitzung Ausschuss für Gleichstellung und Integrationsrat | Rathaus - Plenarsaal |
- Kurzname
- INTR
- Klassifikation
- Gremium
- Beginn
- 03.07.2014