Mandari Insight
Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation
Aktiv
Aktive Mitglieder (68)
| Piero Alessio | ordentliches Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Dirk Angerhausen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Amin Bachiri | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 19.09.2024 | |
| Cornelia Binder-Gatzen | ordentliches Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Gabriel Böhme | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 30.01.2025 | |
| Arantzazu Bößem | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Jörk Cardeneo | ordentliches Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Mirja Cordes | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Jan Datskovskiy | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Chris Demmer | ordentliches Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Christina Dill | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.09.2024 | |
| Sami Dzemailovski | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.09.2024 | |
| Johannes Eßer | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Salima Fertat | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.09.2024 | |
| Barbara Flatters | stellvertretender Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Viktor Furciniti | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.09.2024 | |
| Clara Gerlach | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Masoud Ghahremani | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marc Golkov | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | ordentliches Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Klemens Görgen | ordentliches Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Frederik Franz Hartmann | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Andreas Hartnigk | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Jutta Heilen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ella Heising | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sven Holly | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Daniel Hoogen | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dennis Jansen | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Marcel Kiefer | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Annette Klinke | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 19.09.2024 | |
| Christine Kurschat | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Tobias Kühbacher | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Katharina Lang | Personalrat | seit 19.09.2024 | |
| Axel Lange | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Aletta Mansheim | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Klaus Mewes | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Luca Meyer | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Frederike Möller | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Heike Nabert de Lobo | ordentliches Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Dr. Julia Neuhaus | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Dipl. Petra Pawig | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Lars Pennekamp | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Heike Pröpper | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Christian Rütz | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Isabelle Sarajan | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Jennifer Scharpenberg | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Birgit Schentek | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Frank Scheulen | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.09.2024 | |
| Philipp Schlee | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Frank Schulz | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Harald Schwenk | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| André Smauder | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Stephan Speit | Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Viola Steinbeck | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.09.2024 | |
| Andreas-Paul Stieber | ordentliches Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Benedict Stieber | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Benjamin Tscholl | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Rolf Tups | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Elke Wackernagel | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.09.2024 | |
| Tim Wehrens | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Stefan Wickenfeld | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | stellvertretendes Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Stefan Wittstock | Personalrat | seit 19.09.2024 | |
| Fabian Zachel | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (41)
| Claudia Bednarski | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Helmut Born | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Astrid Bönemann | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Mike Dadaniak | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Felix Droste | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Paula Elsholz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | bis 31.10.2025 | |
| Achim Graf | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. med. Karl-Heinz Graf | Informationssystem | bis 14.11.2025 | |
| Ella Heising | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sven Holly | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Daniel Hoogen | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Maria Icking | Informationssystem | bis 31.10.2025 | |
| Liam Ingenfeld | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 30.01.2025 | |
| Wolf-Rüdiger Jörres | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marcel Kiefer | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Nabil Kissani | sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 31.10.2025 | |
| Anne Korenkov | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Rainer Kretschmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Tobias Kühbacher | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaus Mauersberger | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Lukas Mielczarek | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Gottfried Panhaus | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Rasp | Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Ingolf Rayermann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sebastian Rehne | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Detlef Richter | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Philipp Schlee | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sabine Schmidt | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Stephan Speit | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Marco Staack | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Benedict Stieber | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Seckin Söylemez | sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 31.10.2025 | |
| Dmitry Tarantin | sachkundiger Einwohner (beratend) | bis 31.10.2025 | |
| Leonie Tonsen | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ioannis Vatalis | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marco Vogt | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Martin Volkenrath | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dietmar Wolf | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 08.10.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 19.11.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 06.05.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 16.04.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 26.02.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 22.01.2026 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 20.11.2025 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 18.09.2025 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 02.07.2025 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Plenarsaal | |
| 08.05.2025 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 20.03.2025 | 16:00 Uhr | Ausschuss für Digitalisierung, Personal und Organisation | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG |
- Kurzname
- ADIG
- Klassifikation
- Ausschuss
- Beginn
- 19.09.2024