Mandari Insight
Bezirksvertretung 4
Aktiv
Aktive Mitglieder (33)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Myrto-Christina Athanassiou | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Carola Baumann | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Maik André Baumann | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Astrid Bohner | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Jan Datskovskiy | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Brien Dorenz | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Thomas Friebel | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Beate Kammler | Informationssystem | ||
| Marc-Thomas Klement | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Tobias Kühbacher | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Heidrun Leinenbach | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Katharina Isolde Maessen | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Olaf Nordsieck | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Sebastian Rehne | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Daniel Rickes | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Mirko Rohloff | beratendes Ratsmitglied | seit 01.10.2015 | |
| Giuseppe Saitta | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Stephan Speit | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Marco Staack | Mitglied | seit 01.06.2014 | |
| Izabela Susen | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Rolf Tups | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Louisa Warden | 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 12.11.2025 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Dr. Tim Weill | Bezirksbürgermeister | seit 12.11.2025 | |
| Thomas Weinreich | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 12.11.2025 | |
| Burkhard Weiss | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dirl.Ing. Astrid Wiesendorf | Mitglied | seit 13.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (28)
| Georg Blanchard | beratendes Ratsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| Georg Blanchard | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Georg Blanchard | Mitglied | bis 06.06.2024 | |
| Christoph Blume | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Brien Dorenz | Mitglied | bis 10.11.2020 | |
| Brien Dorenz | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Claudia Drossel | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Angela Hebeler | beratendes Ratsmitglied | bis 21.06.2016 | |
| Sven Holly | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Tobias Kühbacher | Mitglied | bis 11.11.2020 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Markus Loh | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2023 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Dr. Philipp Perzborn | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Dr. Ulrich Peters | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Giuseppe Saitta | beratendes Ratsmitglied | bis 10.11.2020 | |
| Mark Schenk | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Alexander Schmitt | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Michael Schmittmann | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Rolf Tups | zzz_Bezirksvorsteher | bis 23.05.2015 | |
| Rolf Tups | Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Louisa Warden | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Dr. Tim Weill | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Thomas Weinreich | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Dirl.Ing. Astrid Wiesendorf | Mitglied | bis 10.11.2020 | |
| Dirl.Ing. Astrid Wiesendorf | 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 12.11.2025 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf | |
| 18.11.2026 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf | |
| 09.12.2026 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf | |
| 29.04.2026 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf | |
| 18.03.2026 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf | |
| 04.02.2026 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf | |
| 12.01.2026 | 15:00 Uhr | Gemeinsame Sitzung der Bezirksvertretung 1 und der Bezirksvertretung 4 | Rathaus - Plenarsaal | |
| 03.12.2025 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf | |
| 12.11.2025 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf | |
| 25.06.2025 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf | |
| 30.04.2025 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf | |
| 19.03.2025 | 15:00 Uhr | Bezirksvertretung 4 | Großer Veranstaltungsraum im Rheinblick 741, Pariser Straße 41, 40549 Düsseldorf |
- Kurzname
- BV4
- Klassifikation
- Bezirk