Mandari Insight
Bezirksvertretung 7
Aktiv
Aktive Mitglieder (41)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Tino Baier | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 04.11.2025 | |
| Ingrid Boss | Informationssystem | seit 20.09.2019 | |
| Hanno Bremer | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| René Falkenberg | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Elke Fobbe | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Jeremy Franosch | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Thors Haedecke | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 04.11.2025 | |
| Frank Heise | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Ella Heising | beratendes Ratsmitglied | seit 03.12.2025 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Swantje Hoffmann | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Maria Icking | Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Beate Kammler | Informationssystem | ||
| André Kiel | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Dipl.Ing. Martin Klein | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Annette Klinke | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Carsten Kluth | Mitglied | seit 09.10.2023 | |
| Gerd Kozyk | Vertretung des Behindertenrates für dem öffentlichen Sitzungsteil | ||
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Ann-Marie Krems | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Sylvia Menke-Hollenberg | Mitglied | seit 29.01.2024 | |
| Eva Mörger | Mitglied | seit 27.10.2009 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Edeltraud Nießen | Mitglied | seit 20.11.2009 | |
| Thorsten Nolten | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Peter Paek | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Angelika Penack-Bielor | beratendes Ratsmitglied | seit 26.10.2009 | |
| Matthias Poczatek | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dr. med. Christine Rachner | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Ingolf Rayermann | Bezirksbürgermeister | seit 04.11.2025 | |
| Sebastian Rehne | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Ulrich Scheinhardt | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Andreas Steinhauer | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Andreas-Paul Stieber | beratendes Ratsmitglied | seit 01.03.2021 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Stefan Wickenfeld | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Rolf Wiesehöfer | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Andreas Winter | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (42)
| Tino Baier | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Hanno Bremer | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 10.11.2020 | |
| Hanno Bremer | zzz_Bezirksvorsteher | bis 01.07.2014 | |
| Hanno Bremer | zzz_2. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 11.10.2004 | |
| Hanno Bremer | zzz_1. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 23.05.2015 | |
| Hanno Bremer | Mitglied | bis 22.01.2007 | |
| Rolf Buschhausen | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Rolf Buschhausen | Mitglied | bis 02.07.2014 | |
| Renate Böhm | Mitglied | bis 31.12.2023 | |
| Julian Deterding | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 04.11.2025 | |
| Julian Deterding | Mitglied | bis 09.11.2020 | |
| René Falkenberg | Mitglied | bis 01.07.2014 | |
| René Falkenberg | Mitglied | bis 26.10.2009 | |
| Elke Fobbe | Mitglied | bis 10.11.2020 | |
| Elke Fobbe | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Thors Haedecke | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Joachim Heuter | Mitglied | bis 31.03.2023 | |
| Marco Huppertz | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Maria Icking | Mitglied | bis 01.07.2014 | |
| Maria Icking | zzz_2. stellvertretende Bezirksvorsteherin | bis 23.05.2015 | |
| Maria Icking | 2. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 10.11.2020 | |
| Maria Icking | Bezirksbürgermeisterin | bis 04.11.2025 | |
| Maria Icking | Mitglied | bis 09.11.2020 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Peter Kuhles | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Peter Kuhles | Mitglied | bis 21.02.2022 | |
| Karsten Kunert | Bezirksbürgermeister | bis 10.11.2020 | |
| Karsten Kunert | Mitglied | bis 01.07.2014 | |
| Karsten Kunert | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Karsten Kunert | zzz_Bezirksvorsteher | bis 23.05.2015 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Petra Müller-Gehl | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2023 | |
| Edeltraud Nießen | Mitglied | bis 26.10.2009 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Uta Opelt | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ingolf Rayermann | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 04.11.2025 | |
| Ingolf Rayermann | Mitglied | bis 09.11.2020 | |
| Marco Schmitz | Mitglied | bis 28.12.2007 | |
| Marco Schmitz | Mitglied | bis 31.05.2017 | |
| Dr. Hans-Ulrich Tappe | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Fabian Zachel | Mitglied | bis 04.09.2014 |
Kommende Sitzungen (2)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal | |
| 24.11.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | 00:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal | |
| 26.05.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal | |
| 24.03.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal | |
| 24.02.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal | |
| 27.01.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal | |
| 02.12.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal | |
| 04.11.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal | |
| 24.06.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal | |
| 27.05.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal | |
| 25.03.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 7 | Rathaus Gerresheim - EG, Sitzungssaal |
- Kurzname
- BV7
- Klassifikation
- Bezirk