Mandari Insight
Bezirksvertretung 6
Aktiv
Aktive Mitglieder (39)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Michael Baumeister | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dr. Notburga Bäcker | Vertretung des Seniorenrates | seit 11.10.2024 | |
| Moritz Deling | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Christian Dortschy | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Antonia Margarete Frey | Mitglied | seit 26.09.2022 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Masoud Ghahremani | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Jörg Graf | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 12.11.2025 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Kira Heyden | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Ulrike Hora | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Justin Ischo Golpaschin | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 11.10.2024 | |
| Karl-Heinz Kals | Mitglied | seit 01.10.2014 | |
| Beate Kammler | Informationssystem | ||
| Thomas Krabbe | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Svenja Kruse-Glitza | 2. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 12.11.2025 | |
| Torsten Krüger | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Melanie Kuschmiersz | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Axel Lange | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Gerlinde Löbardt | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Angelika Matern | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Luca Meyer | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Lukas Mielczarek | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Ulf Montanus | beratendes Ratsmitglied | seit 11.07.2017 | |
| Marcus Münter | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Katrin Peters | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Detlef Richter | Mitglied | seit 27.02.2024 | |
| Diana Schattschneider | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 11.10.2024 | |
| Birgit Schentek | Bezirksbürgermeisterin | seit 12.11.2025 | |
| Frank Scheulen | Vertretung des Seniorenrates | seit 11.10.2024 | |
| Oliver Schnieders | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Dirk Peter Sültenfuß | Mitglied | seit 19.10.1999 | |
| Ferry Weber | Mitglied | seit 12.11.2025 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Norbert Zielonka | Vertretung des Behindertenrates für dem öffentlichen Sitzungsteil | seit 06.09.2019 |
Ehemalige Mitglieder (47)
| Iris Bellstedt | beratendes Ratsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| Helmut Born | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Yvonne Charisius | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Lothar Daxenberger | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Dorothea Düsedau | Mitglied | bis 02.12.2020 | |
| Thomas Eggeling | Mitglied | bis 26.06.2014 | |
| Thomas Eggeling | zzz_1. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 27.10.2009 | |
| Bergit Fleckner-Olbermann | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bergit Fleckner-Olbermann | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Antonia Margarete Frey | beratendes Ratsmitglied | bis 26.09.2022 | |
| Jörg Graf | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Monika Growe | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Svenja Kruse-Glitza | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Karsten Körner | Mitglied | bis 02.12.2020 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Lukas Mielczarek | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 31.10.2025 | |
| Lukas Mielczarek | Mitglied | bis 01.12.2020 | |
| Ralf Molnar | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Marcus Münter | Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Marcus Münter | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Marcus Münter | Mitglied | bis 30.09.2014 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2023 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Georg Oppermann | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Peter Rasp | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Rasp | Mitglied | bis 02.12.2020 | |
| Florian Ries | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Wolfgang Scheffler | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Birgit Schentek | Mitglied | bis 25.06.2014 | |
| Birgit Schentek | zzz_1. stellvertretende Bezirksvorsteherin | bis 24.05.2015 | |
| Birgit Schentek | Mitglied | bis 01.12.2020 | |
| Birgit Schentek | 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 02.12.2020 | |
| Birgit Schentek | Bezirksbürgermeisterin | bis 12.11.2025 | |
| Christa Sültenfuß | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Ralf Thomas | zzz_2. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 27.10.2009 | |
| Ralf Thomas | zzz_1. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 02.11.2004 | |
| Ralf Thomas | Mitglied | bis 25.06.2014 | |
| Ralf Thomas | zzz_Bezirksvorsteher | bis 24.05.2015 | |
| Ralf Thomas | Mitglied | bis 27.01.2004 | |
| Ralf Thomas | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 12.11.2025 | |
| Ralf Thomas | Mitglied | bis 01.12.2020 | |
| Ralf Thomas | Bezirksbürgermeister | bis 02.12.2020 | |
| Ferry Weber | Mitglied | bis 01.12.2020 | |
| Ferry Weber | 3. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 12.11.2025 | |
| Pierre Nikolaj Wozny | Mitglied | bis 12.11.2025 | |
| Pierre Nikolaj Wozny | Mitglied | bis 30.06.2021 |
Kommende Sitzungen (2)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 6 | Sitzungssaal BV 6 | |
| 02.12.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 6 | Sitzungssaal BV 6 |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 6 | Sitzungssaal BV 6 | |
| 10.06.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 6 | Sitzungssaal BV 6 | |
| 29.04.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 6 | Sitzungssaal BV 6 | |
| 11.03.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 6 | Sitzungssaal BV 6 | |
| 04.02.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 6 | ACHTUNG, geänderter Ort: Rathaus Kaiserswerth, Sitzungssaal, Kaiserswerther Markt 23, 40489 Düsseldorf | |
| 03.12.2025 | 17:03 Uhr | Bezirksvertretung 6 | Sitzungssaal BV 6 | |
| 12.11.2025 | 17:10 Uhr | Bezirksvertretung 6 | Sitzungssaal BV 6 | |
| 24.09.2025 | 17:07 Uhr | Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung und Bezirksvertretung 6 | Rathaus - Plenarsaal | |
| 02.07.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 6 | Sitzungssaal BV 6 | |
| 21.05.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 6 | Sitzungssaal BV 6 |
- Kurzname
- BV6
- Klassifikation
- Bezirk