Mandari Insight
Bezirksvertretung 3
Aktiv
Aktive Mitglieder (50)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Marc Baumgarth | Schriftführung | seit 05.07.2021 | |
| Patrick Biermann | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Tamara Blinova | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Maria-Catharina Brenig | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Samy Charchira | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Norbert Czerwinski | beratendes Ratsmitglied | seit 02.11.2004 | |
| Jan Datskovskiy | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Chris Demmer | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Michael Driesch | Mitglied | seit 28.06.2022 | |
| Barbara Eichenauer | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Vera Esders | Mitglied | seit 01.06.2014 | |
| Barbara Flatters | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Clara Gerlach | beratendes Ratsmitglied | seit 19.06.2015 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | Bezirksbürgermeister | seit 04.11.2025 | |
| Anne Hahn | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Dr. Radost Holler | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Kevin Hufer | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Sabine Humpert-Kalb | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Manuel Höttges | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Ilay Izmir | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Beate Kammler | Informationssystem | ||
| Ralf Klein | Mitglied | seit 01.07.2014 | |
| Tobias Knell | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Sylvia Laflör | 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 17.11.2020 | |
| Sigrid Lehmann | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Julia Marmulla | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Dominique Mirus | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Felix Mölders | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Wolfgang Müller | Mitglied | seit 05.10.1999 | |
| Nicole Müller | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Alexandra Nacken | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dr. Julia Neuhaus | 2. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | seit 01.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Frank Optensteinen | Mitglied | seit 01.06.2014 | |
| Helen Otte-Berghoff | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Lars Pennekamp | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Christian Rütz | beratendes Ratsmitglied | seit 04.09.2020 | |
| Ben Schiffers | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 21.03.2023 | |
| Dr. Frank Schulz | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2020 | |
| Marko Siegesmund | Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Viola Steinbeck | Informationssystem | seit 15.04.2021 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | beratendes Ratsmitglied | seit 01.06.2014 | |
| Andreas Winter | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Lisa zur Heiden | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (70)
| Johanna Boltz | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Marie-Louise Bovenkerk | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Norbert Czerwinski | zzz_2. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 01.11.2004 | |
| Oliver Demmert | Mitglied | bis 17.11.2020 | |
| Dr. Markus Dreist | Mitglied | bis 04.11.2009 | |
| Klaus Egbers | beratendes Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Johannes Eßer | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Johannes Eßer | Mitglied | bis 01.11.2004 | |
| Jan Feldmann | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Udo Figge | zzz_2. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 01.07.2014 | |
| Udo Figge | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Udo Figge | Mitglied | bis 01.11.2004 | |
| Udo Figge | zzz_Bezirksvorsteher | bis 06.11.2009 | |
| Lutz Goebels | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Lutz Goebels | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 27.02.2018 | |
| Lutz Goebels | zzz_1. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 23.05.2015 | |
| Katja Goldberg-Hammon | Mitglied | bis 17.06.2014 | |
| Katja Goldberg-Hammon | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Thorsten Graeßner | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Wolf-Rüdiger Jörres | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Kirschbaum | Mitglied | bis 15.09.2008 | |
| Jürgen Kirschbaum | beratendes Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Ben Klar | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2019 | |
| Ralf Klein | beratendes Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Ralf Klein | Mitglied | bis 01.11.2004 | |
| Tobias Knell | Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Patrick Konietzny | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Peter Labouvie | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sylvia Laflör | Mitglied | bis 16.11.2020 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| Marina Lukas | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Sarah Löffler | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christine Majewski | Mitglied | bis 17.11.2020 | |
| Dominique Mirus | Mitglied | bis 30.09.2021 | |
| Manfred Neuenhaus | Geschäftsführung Fraktion | bis 31.12.2023 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Dr. Gottfried Panhaus | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Sabrina Proschmann | beratendes Ratsmitglied | bis 19.10.2025 | |
| Mirko Rohloff | beratendes Ratsmitglied | bis 31.12.2012 | |
| Walter Schmidt | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 17.11.2020 | |
| Walter Schmidt | Bezirksbürgermeister | bis 27.02.2018 | |
| Walter Schmidt | zzz_Bezirksvorsteher | bis 23.05.2015 | |
| Walter Schmidt | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Walter Schmidt | zzz_1. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 07.11.2009 | |
| Walter Schmidt | Mitglied | bis 07.05.2007 | |
| Marko Siegesmund | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 04.11.2025 | |
| Marko Siegesmund | Bezirksbürgermeister | bis 17.11.2020 | |
| Marko Siegesmund | Mitglied | bis 27.02.2018 | |
| Marko Siegesmund | Mitglied | bis 16.11.2020 | |
| Thomas Somogyvari | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Leonie Tonsen | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Florian Tussing | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Florian Tussing | beratendes Ratsmitglied | bis 03.07.2014 | |
| Florian Tussing | Mitglied | bis 01.11.2004 | |
| Florian Tussing | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ioannis Vatalis | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ioannis Vatalis | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Anja Vorspel | Mitglied | bis 17.11.2020 | |
| Uwe Warnecke | Mitglied | bis 03.09.2013 | |
| Uwe Warnecke | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | beratendes Ratsmitglied | bis 29.09.2010 | |
| Dipl.- Sportlehrer Stefan Wiedon | beratendes Ratsmitglied | bis 13.10.2004 | |
| Dirl.Ing. Astrid Wiesendorf | beratendes Ratsmitglied | bis 06.11.2009 | |
| Dietmar Wolf | Bezirksbürgermeister | bis 04.11.2025 | |
| Dietmar Wolf | zzz_2. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 23.05.2015 | |
| Dietmar Wolf | Mitglied | bis 16.11.2020 | |
| Dietmar Wolf | zzz_2. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 06.11.2009 | |
| Dietmar Wolf | Mitglied | bis 25.08.2008 | |
| Dietmar Wolf | zzz_1. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 01.07.2014 | |
| Dietmar Wolf | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | bis 17.11.2020 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal | |
| 13.10.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal | |
| 24.11.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal | |
| 19.05.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal | |
| 21.04.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal | |
| 03.03.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal | |
| 27.01.2026 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal | |
| 25.11.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal | |
| 04.11.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal | |
| 30.09.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal | |
| 24.06.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal | |
| 13.05.2025 | 17:00 Uhr | Bezirksvertretung 3 | Stadtteilzentrum Bilk - Bürgersaal |
- Kurzname
- BV3
- Klassifikation
- Bezirk