Mandari Insight
Bezirksvertretung 2
Aktiv
Aktive Mitglieder (35)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Franca Bavaj | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Zora Bobbert | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Annelies Böcker | Mitglied | seit 04.11.2025 | |
| Guido Dietel | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Eva Dufhues | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Thomas Eberhardt-Köster | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Dr. Alexander Fils | 1. stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 04.11.2025 | |
| Clara Gerlach | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 15.03.2021 | |
| Achim Graf | Mitglied | seit 04.07.2018 | |
| Bernhard Herrmann | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Inge Heuschen | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Burkhard Hintzsche | Informationssystem | ||
| Pia Hölz | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Ilay Izmir | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Katharina Kabata | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Beate Kammler | Mitarbeiter/in der Verwaltung | ||
| Ben Klar | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Karin Kriescher | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Melanie Loerwald | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| André Maniera | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Julia Marmulla | beratendes Ratsmitglied | seit 22.03.2021 | |
| Stephan Meyer | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Dr. med. Monika Müller-Klar | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Pina Nell | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Kerstin Prasuhn | Mitglied | seit 01.11.2025 | |
| Philipp Schlee | Bezirksbürgermeister | seit 04.11.2025 | |
| Dr. Andreas Schröder | beratendes Ratsmitglied | seit 01.11.2026 | |
| Harald Schwenk | Mitglied | seit 01.06.2014 | |
| Dominik Silbach | Mitglied | seit 01.11.2020 | |
| Dr. Uwe Wagner | 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister | seit 10.11.2020 | |
| Elke Weeke-Wetekam | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Barbara Weishaupt | Mitglied | seit 01.11.2025 |
Ehemalige Mitglieder (43)
| Lutz Berth | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Annelies Böcker | 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin | bis 04.11.2025 | |
| Annelies Böcker | zzz_1. stellvertretende Bezirksvorsteherin | bis 02.11.2009 | |
| Annelies Böcker | zzz_1. stellvertretende Bezirksvorsteherin | bis 23.05.2015 | |
| Annelies Böcker | zzz-Bezirksvorsteher/in | bis 26.06.2014 | |
| Annelies Böcker | Mitglied | bis 11.10.2004 | |
| Patrick Bölling | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Dr. Alexander Fils | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Dr. Alexander Fils | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Fischer | beratendes Ratsmitglied | bis 06.01.2022 | |
| Jürgen Fischer | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Bergit Fleckner-Olbermann | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Bergit Fleckner-Olbermann | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Andreas Hartnigk | beratendes Ratsmitglied | bis 25.10.2009 | |
| Angela Hebeler | beratendes Ratsmitglied | bis 10.11.2020 | |
| Dr. Marek Jenöffy-Lochau | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Michael Kendura | zzz_2. stellvertretender Bezirksvorsteher | bis 26.06.2014 | |
| Michael Kendura | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Ben Klar | Mitglied | bis 10.11.2020 | |
| Jürgen Krüger | beratendes Ratsmitglied | bis 31.01.2005 | |
| Thomas Lange | Mitglied | bis 25.06.2014 | |
| Torsten Lemmer | Geschäftsführung Fraktion | bis 14.07.2020 | |
| André Maniera | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Ulf Montanus | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ulf Montanus | Mitglied | bis 10.11.2020 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Christina Obersteiner | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Brigitte Reich | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Dr. Angela Scaglione | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Philipp Schlee | Bezirksbürgermeister | bis 04.11.2025 | |
| Philipp Schlee | Mitglied | bis 25.01.2022 | |
| Dr. Andreas Schröder | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Keno Schulte | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Zoran Stanojevic | Mitglied | bis 04.11.2025 | |
| Dr. Dagmar Strand | Mitglied | bis 02.11.2009 | |
| Ioannis Vatalis | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2020 | |
| Martin Volkenrath | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Uwe Wagner | Mitglied | bis 09.11.2020 | |
| Dr. Uwe Wagner | Bezirksbürgermeister | bis 10.11.2020 | |
| Dr. Uwe Wagner | zzz_Bezirksvorsteher | bis 23.05.2015 | |
| Dr. Uwe Wagner | Mitglied | bis 25.06.2014 | |
| Klaudia Zepuntke | Mitglied | bis 02.11.2009 | |
| Klaudia Zepuntke | beratendes Ratsmitglied | bis 31.10.2025 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 | |
| 06.10.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 | |
| 01.12.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 | |
| 09.06.2026 | 00:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 | |
| 28.04.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 | |
| 10.03.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 | |
| 27.01.2026 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 | |
| 02.12.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 | |
| 04.11.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 | |
| 23.09.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 | |
| 01.07.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 | |
| 03.06.2025 | 16:00 Uhr | Bezirksvertretung 2 | Sitzungssaal BV 2 |
- Kurzname
- BV2
- Klassifikation
- Bezirk