Mandari Insight
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz
Aktiv
Aktive Mitglieder (78)
| Eda Akcan-Grah | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Dirk Angerhausen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Franca Bavaj | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lars Bosse | Mitarbeiter/in der Verwaltung | seit 29.03.2021 | |
| Hanno Bremer | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Rolf Buschhausen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Notburga Bäcker | stellvertretende sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Renate Böhm | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Arantzazu Bößem | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Jörk Cardeneo | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Samy Charchira | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Mirja Cordes | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Frank Cours | stellvertretendes Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Norbert Czerwinski | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Jan Datskovskiy | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sergej Eisenberg | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Vera Esders | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Johannes Eßer | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Dr. Farzan Firouzi | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Jürgen Fischer | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Barbara Flatters | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elke Fobbe | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Jeremy Franosch | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Manaa Frih | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Masoud Ghahremani | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Diyar Güngör | ordentliches Bürgermitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dr. Dr. Marianne Hagen | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Gerhard Hildebrandt | ordentliches Mitglied | seit 19.09.2024 | |
| Burkhard Hintzsche | Stadtdirektor | seit 12.05.2025 | |
| Ulrike Hora | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dipl.Ing. Martin Klein | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ralf Klein | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Marc-Thomas Klement | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Tobias Knell | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Krabbe | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Nikolas Kraemer | Fraktion Mitarbeiter/in | seit 16.03.2023 | |
| Marc Kregel | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sarah Krzyzanowski | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Torsten Krüger | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Ingrid Landau | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Katharina Lang | Personalrat | seit 29.03.2021 | |
| Axel Lange | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Julius Latzel | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 30.01.2025 | |
| Sigrid Lehmann | stellvertretender Vorsitz | seit 06.11.2025 | |
| Tim Marton | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Lukas Mielczarek | ordentliches Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Willi Mohrs | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 08.05.2024 | |
| Felix Mölders | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Dipl. Betriebswirtin Linda Möller | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| André Müller | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Pina Nell | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Thomas Nicolin | Fraktion Mitarbeiter/in | ||
| Frieda Niewald | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Olaf Nordsieck | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Paul Pansky | stellvertretendes Mitglied | seit 21.11.2024 | |
| Roswitha Pech | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Angelika Penack-Bielor | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Goce Peroski | stellvertretender sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Katrin Peters | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Markus Raub | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Sebastian Rehne | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Peter Ries | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Christian Rütz | Vorsitz | seit 18.03.2021 | |
| Sabine Schmidt | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Dr. Frank Schulz | stellvertretendes Mitglied | seit 29.04.2021 | |
| Anke Schürg | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 18.03.2021 | |
| Dominik Silbach | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Iljo Skangalov | sachkundiger Einwohner (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Philipp Thämer | ordentliches Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| André Tischendorf | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Rolf Tups | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 | |
| Qianhe Wang | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | seit 30.01.2025 | |
| Marion Warden | persönliche Stellvertretung | seit 06.11.2025 | |
| Tim Wehrens | ordentliches Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Stefan Wickenfeld | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Stephanie Widholm | stellvertretendes Mitglied | seit 06.11.2025 | |
| Elena Wohlreich | sachkundige Einwohnerin (beratend) | seit 19.05.2022 | |
| Dagmar von Dahlen | stellvertretendes Mitglied | seit 18.03.2021 |
Ehemalige Mitglieder (50)
| Burkhard Albes | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Michael Bonke | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Rolf Buschhausen | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Annelies Böcker | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Felix Droste | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Paula Elsholz | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Vera Esders | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Udo Figge | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Fischer | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jürgen Fischer | stellvertretendes Mitglied | bis 28.04.2021 | |
| Lukas Fix | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Bergit Fleckner-Olbermann | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Jeremy Franosch | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 07.09.2023 | |
| Jeremy Franosch | beratendes Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Katja Goldberg-Hammon | stellvertretender Vorsitz | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Dr. Marianne Hagen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ursula Holtmann-Schnieder | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Wolf-Rüdiger Jörres | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dipl.Ing. Martin Klein | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Thomas Krabbe | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 12.01.2023 | |
| Tobias Kühbacher | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Labouvie | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ingrid Landau | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Julius Latzel | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 30.01.2025 | |
| Sigrid Lehmann | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Sarah Löffler | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Aletta Mansheim | ordentliches Mitglied | bis 02.02.2023 | |
| Ulf Montanus | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Constanze Mucha | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Olaf Nordsieck | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Franca Näckel | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 04.09.2024 | |
| Uta Opelt | stellvertretendes beratendes Mitglied | bis 19.09.2024 | |
| Dr. Gottfried Panhaus | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Markus Raub | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Peter Ries | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Isabelle Sarajan | ordentliches Mitglied | bis 05.11.2025 | |
| Mark Schenk | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Mark Schenk | stellvertretendes Mitglied | bis 08.09.2022 | |
| Walter Schmidt | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Christoph Schork | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Christopher Schrage | Fraktion Mitarbeiter/in | bis 31.10.2025 | |
| Dr. Frank Schulz | ordentliches Mitglied | bis 29.04.2021 | |
| Leonie Tonsen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Florian Tussing | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ioannis Vatalis | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Ursula Verhofen | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Qianhe Wang | Stellvertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 22.02.2024 | |
| Qianhe Wang | Vertretung des Jugendrates für den öffentlichen Sitzungsteil (beratend) | bis 30.01.2025 | |
| Ernst Welski | stellvertretendes Mitglied | bis 31.10.2025 | |
| Klaudia Zepuntke | ordentliches Mitglied | bis 31.10.2025 |
Kommende Sitzungen (3)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 05.10.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 27.11.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal |
Vergangene Sitzungen (10)
| Datum | Uhrzeit | Bezeichnung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 11.05.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 13.04.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 06.03.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 19.01.2026 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 24.11.2025 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Sitzungssaal 1. OG | |
| 15.09.2025 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 16.06.2025 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 12.05.2025 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal | |
| 17.03.2025 | 15:00 Uhr | Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz | Rathaus - Plenarsaal |
- Kurzname
- AÖE
- Klassifikation
- Ausschuss
- Beginn
- 18.03.2021